Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
03/07/2025 | Bình Định: 483-137 Quảng Trị: 192-485 Quảng Bình: 638-757 | Miss |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 127-650 Khánh Hòa: 517-895 | Win Khánh Hòa 517 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 385-485 Quảng Nam: 349-526 | Miss |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 895-422 Phú Yên: 628-931 | Miss |
29/06/2025 | Kon Tum: 273-332 Khánh Hòa: 764-960 Thừa Thiên Huế: 763-385 | Miss |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 843-839 Quảng Ngãi: 579-637 Đắk Nông: 503-362 | Miss |
27/06/2025 | Gia Lai: 226-476 Ninh Thuận: 690-853 | Miss |
26/06/2025 | Bình Định: 852-640 Quảng Trị: 753-162 Quảng Bình: 315-720 | Miss |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 723-379 Khánh Hòa: 273-404 | Miss |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 842-261 Quảng Nam: 160-799 | Win Đắk Lắk 842 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 411-569 Phú Yên: 596-137 | Miss |
22/06/2025 | Kon Tum: 156-200 Khánh Hòa: 953-523 Thừa Thiên Huế: 286-629 | Miss |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 112-466 Quảng Ngãi: 776-941 Đắk Nông: 922-367 | Miss |
20/06/2025 | Gia Lai: 450-600 Ninh Thuận: 472-551 | Miss |
19/06/2025 | Bình Định: 195-518 Quảng Trị: 806-110 Quảng Bình: 157-292 | Miss |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 934-202 Khánh Hòa: 993-508 | Miss |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 649-500 Quảng Nam: 949-157 | Win Quảng Nam 157 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 941-883 Phú Yên: 737-974 | Miss |
15/06/2025 | Kon Tum: 186-338 Khánh Hòa: 136-568 Thừa Thiên Huế: 599-749 | Miss |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 557-994 Quảng Ngãi: 373-695 Đắk Nông: 587-954 | Miss |
13/06/2025 | Gia Lai: 336-726 Ninh Thuận: 488-780 | Miss |
12/06/2025 | Bình Định: 311-102 Quảng Trị: 214-117 Quảng Bình: 107-471 | Miss |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 179-575 Khánh Hòa: 571-431 | Miss |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 772-818 Quảng Nam: 118-166 | Miss |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 107-264 Phú Yên: 165-443 | Miss |
08/06/2025 | Kon Tum: 354-144 Khánh Hòa: 679-193 Thừa Thiên Huế: 928-219 | Miss |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 546-531 Quảng Ngãi: 303-726 Đắk Nông: 482-423 | Miss |
06/06/2025 | Gia Lai: 208-413 Ninh Thuận: 721-383 | Miss |
05/06/2025 | Bình Định: 915-320 Quảng Trị: 498-428 Quảng Bình: 426-669 | Miss |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 105-982 Khánh Hòa: 338-927 | Win Đà Nẵng 105 |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 415-114 Quảng Nam: 743-293 | Miss |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 279-392 Phú Yên: 198-591 | Miss |
01/06/2025 | Kon Tum: 442-597 Khánh Hòa: 207-287 Thừa Thiên Huế: 331-810 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 16 | 74 |
Giải bảy | 417 | 502 | 030 |
Giải sáu | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
Giải năm | 5612 | 3258 | 3928 |
Giải tư | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
Giải ba | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
Giải nhì | 45370 | 23366 | 39040 |
Giải nhất | 63575 | 44210 | 49210 |
Đặc biệt | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | |
1 | 10, 10, 12, 16, 17 | 10, 14, 16, 16, 19 | 10, 18 |
2 | 28 | 21, 22, 28 | |
3 | 35 | 34 | 30 |
4 | 42, 48, 48 | 47 | 40 |
5 | 57 | 50, 54, 58 | |
6 | 66 | ||
7 | 70, 72, 75 | 71, 79 | 71, 74 |
8 | 86, 89 | 83, 85 | 80, 81, 82, 87, 88 |
9 | 92, 93, 99 | 92 | 96, 96, 97 |