
| Đặc biệt | 13312 |
| Giải nhất | 07492 |
| Giải nhì | 30691 55715 |
| Giải ba | 77884 92135 46578 64572 77214 62729 |
| Giải tư | 6543 5764 9127 8464 |
| Giải năm | 4784 3263 0491 3598 8529 6306 |
| Giải sáu | 481 960 637 |
| Giải bảy | 59 16 22 92 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 14, 15, 16 |
| 2 | 22, 27, 29, 29 |
| 3 | 35, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 63, 64, 64 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 84, 84 |
| 9 | 91, 91, 92, 92, 98 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 81, 91, 91 |
| 2 | 12, 22, 72, 92, 92 |
| 3 | 43, 63 |
| 4 | 14, 64, 64, 84, 84 |
| 5 | 15, 35 |
| 6 | 06, 16 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 29, 29, 59 |
Thứ Hai | Hồ Chí Minh L: 12A2 | Đồng Tháp L: T48 | Cà Mau L: 25-T12K1 |
| Giải tám | 04 | 35 | 02 |
| Giải bảy | 022 | 412 | 872 |
| Giải sáu | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| Giải năm | 9501 | 7404 | 0335 |
| Giải tư | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| Giải ba | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| Giải nhì | 78938 | 44424 | 91512 |
| Giải nhất | 78216 | 11846 | 58672 |
| Đặc biệt | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
| 1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
| 2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
| 3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
| 4 | 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51 | 52 | 53, 59 |
| 6 | 65 | 60 | |
| 7 | 71, 79, 79 | 72, 72, 73 | |
| 8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
| 9 | 95, 95, 97 |
Thứ Hai | Phú Yên XSPY |
| Giải tám | 91 |
| Giải bảy | 373 |
| Giải sáu | 3480 4073 9797 |
| Giải năm | 4121 |
| Giải tư | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| Giải ba | 74755 92837 |
| Giải nhì | 38374 |
| Giải nhất | 73321 |
| Đặc biệt | 540623 |
| Đầu | Phú Yên |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 23, 26, 27 |
| 3 | 31, 37, 37 |
| 4 | |
| 5 | 55 |
| 6 | 64, 65, 69 |
| 7 | 73, 73, 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 97 |