Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | 34-28-71-13 | Win 13 |
17/05/2025 | 71-56-92-23 | Miss |
16/05/2025 | 82-20-87-15 | Win 82x2, 20, 87 |
15/05/2025 | 68-37-23-34 | Win 68x3, 23 |
14/05/2025 | 42-54-65-71 | Miss |
13/05/2025 | 30-25-43-09 | Win 30, 25, 09 |
12/05/2025 | 93-42-89-16 | Win 89x2, 16 |
11/05/2025 | 10-70-37-25 | Miss |
10/05/2025 | 37-43-24-52 | Win 24 |
09/05/2025 | 94-76-30-63 | Win 76, 63 |
08/05/2025 | 81-76-14-25 | Win 81, 14 |
07/05/2025 | 37-86-18-21 | Win 37x2, 18 |
06/05/2025 | 96-48-67-59 | Miss |
05/05/2025 | 37-62-04-89 | Win 04, 89x2 |
04/05/2025 | 51-35-02-40 | Win 51x2, 40 |
03/05/2025 | 80-43-61-57 | Win 43, 61, 57 |
02/05/2025 | 80-68-76-17 | Win 68 |
01/05/2025 | 12-86-58-74 | Win 58, 74x2 |
30/04/2025 | 39-43-06-10 | Win 06 |
29/04/2025 | 52-05-60-21 | Win 52, 60, 21x2 |
28/04/2025 | 31-40-24-76 | Win 31, 40, 76 |
27/04/2025 | 12-86-98-54 | Win 86, 98 |
26/04/2025 | 56-03-97-19 | Win 03, 97x2, 19 |
25/04/2025 | 78-27-04-30 | Win 78, 04 |
24/04/2025 | 57-10-71-84 | Win 57, 71, 84 |
23/04/2025 | 80-95-29-34 | Win 29 |
22/04/2025 | 32-65-96-29 | Win 32, 96x2 |
21/04/2025 | 46-59-60-01 | Win 59, 60 |
20/04/2025 | 29-43-01-50 | Win 43x2, 50x2 |
19/04/2025 | 05-19-64-75 | Win 05 |
18/04/2025 | 14-41-47-90 | Win 14, 47 |
17/04/2025 | 24-27-13-43 | Win 13, 43 |
16/04/2025 | 52-09-10-21 | Win 09, 10 |
15/04/2025 | 96-58-63-61 | Win 58x2 |
14/04/2025 | 60-94-32-76 | Win 32x2 |
13/04/2025 | 60-68-66-80 | Win 60, 68x2 |
12/04/2025 | 70-37-23-01 | Win 70, 23, 01 |
11/04/2025 | 80-32-10-76 | Win 80, 32, 10x2 |
10/04/2025 | 17-89-07-22 | Win 17, 07 |
09/04/2025 | 28-44-38-85 | Win 28, 38 |
08/04/2025 | 54-50-45-73 | Win 45, 73 |
07/04/2025 | 41-40-45-23 | Win 40, 45 |
06/04/2025 | 38-81-55-98 | Win 81x2 |
05/04/2025 | 58-79-29-45 | Win 45 |
04/04/2025 | 12-15-28-76 | Miss |
03/04/2025 | 21-70-49-91 | Win 21 |
02/04/2025 | 16-15-71-39 | Win 16, 15 |
01/04/2025 | 84-78-65-01 | Win 78, 65 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 21263 |
Giải nhất | 35824 |
Giải nhì | 24610 00458 |
Giải ba | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
Giải tư | 4950 6864 4202 5350 |
Giải năm | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
Giải sáu | 995 304 403 |
Giải bảy | 77 08 05 09 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05, 05, 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22, 22, 24 |
3 | 30, 30 |
4 | |
5 | 50, 50, 50, 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 30, 50, 50, 50, 80 |
1 | 51 |
2 | 02, 22, 22 |
3 | 03, 13, 63 |
4 | 04, 24, 64 |
5 | 05, 05, 95 |
6 | 66 |
7 | 07, 67, 77 |
8 | 08, 58 |
9 | 09 |