| Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | 58-34-03-10 | Win 34, 10 |
| 26/01/2026 | 98-63-82-33 | Win 63, 82 |
| 25/01/2026 | 71-80-74-72 | Win 71x2, 80 |
| 24/01/2026 | 13-73-62-90 | Win 13, 62 |
| 23/01/2026 | 59-30-40-70 | Miss |
| 22/01/2026 | 12-90-65-87 | Win 65, 87 |
| 21/01/2026 | 79-27-67-06 | Win 79x2, 67x2 |
| 20/01/2026 | 43-56-04-31 | Win 56, 31 |
| 19/01/2026 | 93-59-65-86 | Win 93, 86x2 |
| 18/01/2026 | 76-26-74-25 | Win 25 |
| 17/01/2026 | 36-78-09-60 | Miss |
| 16/01/2026 | 87-08-20-46 | Win 87, 46 |
| 15/01/2026 | 98-29-12-01 | Win 29, 12 |
| 14/01/2026 | 79-21-87-18 | Win 21, 87x2 |
| 13/01/2026 | 38-73-27-02 | Win 73, 27 |
| 12/01/2026 | 35-01-67-95 | Win 35, 01, 95 |
| 11/01/2026 | 42-15-46-48 | Miss |
| 10/01/2026 | 95-14-21-02 | Win 14x2, 21 |
| 09/01/2026 | 12-86-37-01 | Win 12x2, 86 |
| 08/01/2026 | 91-79-15-62 | Win 15x2, 62 |
| 07/01/2026 | 62-16-47-30 | Win 16 |
| 06/01/2026 | 41-73-36-01 | Win 73, 01 |
| 05/01/2026 | 31-74-93-69 | Win 74, 93, 69 |
| 04/01/2026 | 88-62-40-27 | Miss |
| 03/01/2026 | 54-79-92-01 | Win 54, 92, 01 |
| 02/01/2026 | 28-02-81-48 | Win 28, 81x2, 48 |
| 01/01/2026 | 56-45-62-18 | Miss |
| 31/12/2025 | 81-47-36-27 | Win 36x2, 27 |
| 30/12/2025 | 65-82-79-43 | Win 82 |
| 29/12/2025 | 14-37-03-91 | Win 14x2, 37, 91x2 |
| 28/12/2025 | 56-61-90-21 | Win 90, 21 |
| 27/12/2025 | 23-54-69-06 | Win 23x2 |
| 26/12/2025 | 91-78-02-14 | Win 14 |
| 25/12/2025 | 18-23-67-40 | Win 18 |
| 24/12/2025 | 14-48-29-52 | Win 29, 52 |
| 23/12/2025 | 40-59-61-26 | Win 59, 61 |
| 22/12/2025 | 96-80-10-27 | Win 96, 80x2, 10 |
| 21/12/2025 | 40-57-19-21 | Win 40, 57 |
| 20/12/2025 | 38-11-04-35 | Win 11 |
| 19/12/2025 | 72-43-94-62 | Win 72x2 |
| 18/12/2025 | 80-24-41-76 | Win 80, 41 |
| 17/12/2025 | 28-60-84-59 | Win 28, 84, 59x2 |
| 16/12/2025 | 81-50-63-26 | Win 50, 26 |
| 15/12/2025 | 25-97-16-41 | Win 97, 16 |
| 14/12/2025 | 91-23-62-45 | Win 62 |
| 13/12/2025 | 18-83-43-09 | Win 83, 09 |
| 12/12/2025 | 90-24-62-45 | Win 24, 62x2 |
| 11/12/2025 | 68-95-04-72 | Win 68, 95, 72x2 |
| 10/12/2025 | 78-57-98-62 | Win 78x2, 57, 62 |
| 09/12/2025 | 92-89-13-08 | Win 13x2, 08x2 |
| 08/12/2025 | 74-57-01-69 | Win 57, 01x2, 69 |
| 07/12/2025 | 60-57-73-95 | Win 60, 57, 95 |
| 06/12/2025 | 92-47-16-81 | Win 92, 47 |
| 05/12/2025 | 17-04-30-69 | Win 17, 30, 69 |
| 04/12/2025 | 61-96-10-74 | Win 61, 10 |
| 03/12/2025 | 29-16-01-48 | Win 29, 16 |
| 02/12/2025 | 17-31-87-28 | Win 87, 28x2 |
| 01/12/2025 | 40-35-29-12 | Win 35, 29x2, 12 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 39380 |
| Giải nhất | 69281 |
| Giải nhì | 70859 75870 |
| Giải ba | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải tư | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải năm | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải sáu | 733 014 672 |
| Giải bảy | 22 20 16 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |