Ngày | Cặp ba càng miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | 643-039 | Miss |
30/10/2024 | 706-262 | Miss |
29/10/2024 | 658-984 | Win 58 |
28/10/2024 | 827-976 | Win 27 |
27/10/2024 | 819-251 | Win 819 |
26/10/2024 | 207-858 | Miss |
25/10/2024 | 261-717 | Miss |
24/10/2024 | 615-724 | Win 615 |
23/10/2024 | 296-168 | Miss |
22/10/2024 | 150-334 | Miss |
21/10/2024 | 164-486 | Miss |
20/10/2024 | 851-617 | Win 51 |
19/10/2024 | 843-781 | Miss |
18/10/2024 | 134-172 | Win 72 |
17/10/2024 | 331-283 | Miss |
16/10/2024 | 855-386 | Win 55 |
15/10/2024 | 316-235 | Miss |
14/10/2024 | 803-926 | Win 803 |
13/10/2024 | 855-783 | Miss |
12/10/2024 | 392-914 | Miss |
11/10/2024 | 384-696 | Miss |
10/10/2024 | 751-287 | Win 51 |
09/10/2024 | 943-908 | Miss |
08/10/2024 | 420-732 | Miss |
07/10/2024 | 175-739 | Miss |
06/10/2024 | 458-965 | Win 58 |
05/10/2024 | 030-083 | Win 083 |
04/10/2024 | 576-217 | Miss |
03/10/2024 | 427-254 | Miss |
02/10/2024 | 615-667 | Miss |
01/10/2024 | 979-305 | Win 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 27865 |
Giải nhất | 98156 |
Giải nhì | 52022 60616 |
Giải ba | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
Giải tư | 6813 7863 1566 0918 |
Giải năm | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
Giải sáu | 753 038 224 |
Giải bảy | 00 23 91 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 13, 23, 53, 53, 63, 73 |
4 | 24, 54 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 16, 16, 46, 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 18, 18, 38, 98 |
9 |