| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 25/10/2025 | 70-14-08-87 | Win 87 |
| 24/10/2025 | 63-04-91-01 | Win 01x2 |
| 23/10/2025 | 95-18-26-84 | Win 26 |
| 22/10/2025 | 24-63-12-86 | Win 12, 86 |
| 21/10/2025 | 81-79-04-70 | Win 81x3, 79, 04, 70 |
| 20/10/2025 | 63-37-16-54 | Miss |
| 19/10/2025 | 39-14-93-28 | Win 28 |
| 18/10/2025 | 90-06-37-89 | Win 90, 06x2, 89 |
| 17/10/2025 | 73-14-90-59 | Win 73, 59 |
| 16/10/2025 | 56-12-31-03 | Win 56x2, 12, 31, 03 |
| 15/10/2025 | 42-60-95-86 | Win 42, 60x2 |
| 14/10/2025 | 83-46-51-18 | Miss |
| 13/10/2025 | 51-16-67-08 | Win 67, 08x2 |
| 12/10/2025 | 90-52-15-03 | Win 90, 52 |
| 11/10/2025 | 50-84-38-43 | Win 84, 38, 43 |
| 10/10/2025 | 99-34-03-46 | Win 99, 34, 46 |
| 09/10/2025 | 46-98-34-73 | Miss |
| 08/10/2025 | 14-28-83-58 | Win 14, 28, 83 |
| 07/10/2025 | 64-79-57-18 | Win 64, 79, 18 |
| 06/10/2025 | 03-48-14-92 | Win 03, 48x2, 92x2 |
| 05/10/2025 | 86-52-83-92 | Win 86x2, 52 |
| 04/10/2025 | 14-32-43-67 | Win 14, 32 |
| 03/10/2025 | 92-79-83-54 | Miss |
| 02/10/2025 | 47-96-38-72 | Win 47, 96, 72 |
| 01/10/2025 | 98-68-54-26 | Win 54 |
| 30/09/2025 | 74-26-31-80 | Win 74, 26x2 |
| 29/09/2025 | 91-68-95-13 | Miss |
| 28/09/2025 | 92-03-45-21 | Win 03 |
| 27/09/2025 | 68-56-14-71 | Win 68x2, 56, 71 |
| 26/09/2025 | 91-18-70-27 | Win 91, 18, 70 |
| 25/09/2025 | 29-30-63-57 | Win 63x2, 57 |
| 24/09/2025 | 61-30-45-23 | Miss |
| 23/09/2025 | 16-43-54-88 | Win 16, 43, 88 |
| 22/09/2025 | 65-86-18-50 | Win 65x2, 86, 50 |
| 21/09/2025 | 44-65-86-79 | Win 44 |
| 20/09/2025 | 63-58-35-90 | Win 90 |
| 19/09/2025 | 51-65-39-24 | Win 24 |
| 18/09/2025 | 50-18-89-35 | Win 50, 18, 89 |
| 17/09/2025 | 18-41-32-83 | Win 18x2, 41 |
| 16/09/2025 | 90-44-24-20 | Win 20 |
| 15/09/2025 | 26-65-14-91 | Win 26, 65, 91 |
| 14/09/2025 | 57-98-86-40 | Miss |
| 13/09/2025 | 64-36-12-41 | Miss |
| 12/09/2025 | 46-84-59-38 | Win 46, 84, 38x2 |
| 11/09/2025 | 89-17-20-56 | Win 89, 17, 56 |
| 10/09/2025 | 26-87-17-92 | Win 17x2 |
| 09/09/2025 | 51-25-34-08 | Win 51, 25 |
| 08/09/2025 | 71-27-93-68 | Win 71, 93, 68x2 |
| 07/09/2025 | 68-40-14-07 | Win 68, 40 |
| 06/09/2025 | 50-96-67-21 | Win 96, 67x2 |
| 05/09/2025 | 97-06-14-25 | Win 97, 06x2, 25 |
| 04/09/2025 | 48-49-35-54 | Win 54 |
| 03/09/2025 | 33-51-25-08 | Win 33, 51x2, 08 |
| 02/09/2025 | 78-33-38-56 | Miss |
| 01/09/2025 | 59-60-69-37 | Win 69 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 77962 |
| Giải nhất | 82883 |
| Giải nhì | 36158 49284 |
| Giải ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| Giải tư | 7939 5592 3142 4474 |
| Giải năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| Giải sáu | 493 852 317 |
| Giải bảy | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |