| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | 80-62-39-43 | Win 80, 62x2, 43 |
| 26/01/2026 | 69-17-29-52 | Win 69, 17 |
| 25/01/2026 | 83-78-84-58 | Win 83 |
| 24/01/2026 | 85-40-66-80 | Win 66 |
| 23/01/2026 | 57-41-20-23 | Miss |
| 22/01/2026 | 19-41-24-08 | Win 19, 41 |
| 21/01/2026 | 94-35-56-12 | Win 94, 35, 56x2 |
| 20/01/2026 | 12-31-03-90 | Win 12, 31 |
| 19/01/2026 | 86-32-10-91 | Win 86x2 |
| 18/01/2026 | 86-10-98-20 | Win 10, 98 |
| 17/01/2026 | 42-09-60-97 | Win 42, 97 |
| 16/01/2026 | 45-28-36-61 | Win 45, 28 |
| 15/01/2026 | 50-68-94-29 | Win 50, 68, 29 |
| 14/01/2026 | 12-68-21-54 | Win 21 |
| 13/01/2026 | 42-14-31-73 | Win 42, 14, 73 |
| 12/01/2026 | 20-94-76-47 | Win 20, 94 |
| 11/01/2026 | 25-39-97-37 | Win 25 |
| 10/01/2026 | 58-12-31-73 | Win 58, 12, 31 |
| 09/01/2026 | 91-58-63-89 | Miss |
| 08/01/2026 | 13-54-82-98 | Win 13, 54x2, 82 |
| 07/01/2026 | 84-40-52-65 | Win 65 |
| 06/01/2026 | 36-21-82-98 | Win 82, 98x2 |
| 05/01/2026 | 08-20-72-93 | Win 08x2, 20, 93 |
| 04/01/2026 | 75-62-52-18 | Win 75 |
| 03/01/2026 | 57-01-30-82 | Win 57, 01 |
| 02/01/2026 | 23-62-10-39 | Win 23 |
| 01/01/2026 | 71-50-35-28 | Win 35, 28 |
| 31/12/2025 | 97-29-04-58 | Win 97, 29, 58x2 |
| 30/12/2025 | 52-30-76-94 | Win 52x2 |
| 29/12/2025 | 45-96-29-32 | Win 45, 96, 32 |
| 28/12/2025 | 68-76-51-45 | Win 51 |
| 27/12/2025 | 98-40-21-80 | Win 98x2, 40x2, 21 |
| 26/12/2025 | 20-19-45-57 | Win 45 |
| 25/12/2025 | 73-18-50-42 | Win 73, 18, 42x2 |
| 24/12/2025 | 65-08-90-29 | Win 08, 29 |
| 23/12/2025 | 03-98-79-81 | Win 03, 98, 81 |
| 22/12/2025 | 75-17-28-32 | Miss |
| 21/12/2025 | 83-36-78-51 | Win 83x2, 36, 78 |
| 20/12/2025 | 63-10-71-97 | Win 63 |
| 19/12/2025 | 25-54-91-12 | Win 25, 54 |
| 18/12/2025 | 45-52-16-80 | Win 45, 52, 80 |
| 17/12/2025 | 56-86-98-14 | Win 56, 86, 14 |
| 16/12/2025 | 56-23-10-91 | Win 10, 91 |
| 15/12/2025 | 29-52-45-06 | Win 29, 52, 06 |
| 14/12/2025 | 45-29-91-79 | Win 79 |
| 13/12/2025 | 14-22-85-61 | Win 14, 22, 61 |
| 12/12/2025 | 76-10-69-84 | Win 76, 10 |
| 11/12/2025 | 37-03-10-91 | Win 37x2, 03 |
| 10/12/2025 | 57-02-90-89 | Win 57, 02 |
| 09/12/2025 | 15-74-93-29 | Win 15, 74 |
| 08/12/2025 | 50-45-24-32 | Win 45x2, 24 |
| 07/12/2025 | 46-71-37-23 | Win 46, 71x2 |
| 06/12/2025 | 59-65-89-40 | Miss |
| 05/12/2025 | 46-30-25-07 | Win 46x2, 30, 25x2 |
| 04/12/2025 | 54-95-09-61 | Win 61 |
| 03/12/2025 | 27-52-41-94 | Win 27, 52, 41x2 |
| 02/12/2025 | 09-73-95-81 | Win 09, 73, 81 |
| 01/12/2025 | 03-60-56-98 | Win 60, 98 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 39380 |
| Giải nhất | 69281 |
| Giải nhì | 70859 75870 |
| Giải ba | 82722 33319 97062 92220 40431 67129 |
| Giải tư | 0741 2920 6534 9310 |
| Giải năm | 4422 5543 2892 1930 4862 5929 |
| Giải sáu | 733 014 672 |
| Giải bảy | 22 20 16 61 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 14, 16, 19 |
| 2 | 20, 20, 20, 22, 22, 22, 29, 29 |
| 3 | 30, 31, 33, 34 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 62, 62 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 81 |
| 9 | 92 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 20, 20, 30, 70, 80 |
| 1 | 31, 41, 61, 81 |
| 2 | 22, 22, 22, 62, 62, 72, 92 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 34 |
| 5 | |
| 6 | 16 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 19, 29, 29, 59 |