Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 96-98 Long An: 15-51 Bình Phước: 56-39 Hậu Giang: 21-35 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 37-41 Bình Dương: 74-00 Trà Vinh: 88-75 | Win Bình Dương 00 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 81-57 An Giang: 43-95 Bình Thuận: 78-95 | Win Bình Thuận 95 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 50-49 Cần Thơ: 43-85 Sóc Trăng: 31-14 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 15-03 Vũng Tàu: 65-26 Bạc Liêu: 99-74 | Win Bến Tre 03 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-62 Đồng Tháp: 60-46 Cà Mau: 15-21 | Win Đồng Tháp 60 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 68-67 Kiên Giang: 17-73 Đà Lạt: 33-59 | Miss |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 57-15 Long An: 20-52 Bình Phước: 90-67 Hậu Giang: 65-36 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 20-82 Bình Dương: 78-45 Trà Vinh: 90-31 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 54-81 An Giang: 32-47 Bình Thuận: 94-20 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 53-59 Cần Thơ: 25-10 Sóc Trăng: 85-92 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 41-60 Vũng Tàu: 74-58 Bạc Liêu: 57-16 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 21-79 Đồng Tháp: 89-98 Cà Mau: 78-45 | Win Đồng Tháp 98 |
08/12/2024 | Tiền Giang: 83-66 Kiên Giang: 25-39 Đà Lạt: 41-42 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 40-43 Long An: 29-75 Bình Phước: 20-49 Hậu Giang: 44-24 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 43-87 Bình Dương: 92-29 Trà Vinh: 86-60 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 73-13 An Giang: 23-44 Bình Thuận: 64-02 | Win Bình Thuận 02 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 90-95 Cần Thơ: 68-52 Sóc Trăng: 71-84 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 62-27 Vũng Tàu: 50-40 Bạc Liêu: 77-84 | Win Bến Tre 62 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 61-27 Đồng Tháp: 81-45 Cà Mau: 87-67 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 75-38 Kiên Giang: 86-21 Đà Lạt: 88-58 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-35 Long An: 20-74 Bình Phước: 22-75 Hậu Giang: 89-30 | Win Hồ Chí Minh 35 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 64-77 Bình Dương: 48-41 Trà Vinh: 74-84 | Win Trà Vinh 84 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 50-56 An Giang: 31-84 Bình Thuận: 81-78 | Win Tây Ninh 50 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 48-93 Cần Thơ: 16-78 Sóc Trăng: 19-75 | Win Cần Thơ 78 |
26/11/2024 | Bến Tre: 31-17 Vũng Tàu: 67-26 Bạc Liêu: 21-95 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 90-72 Đồng Tháp: 68-87 Cà Mau: 69-29 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 81-71 Kiên Giang: 38-49 Đà Lạt: 98-65 | Win Đà Lạt 65 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 42-25 Long An: 83-48 Bình Phước: 86-97 Hậu Giang: 56-84 | Win Bình Phước 97 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 38-56 Bình Dương: 91-76 Trà Vinh: 53-69 | Win Trà Vinh 53 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 19-30 An Giang: 30-34 Bình Thuận: 26-75 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 73-68 Cần Thơ: 50-76 Sóc Trăng: 60-49 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 54-83 Vũng Tàu: 94-12 Bạc Liêu: 36-23 | Win Bạc Liêu 36 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-90 Đồng Tháp: 78-85 Cà Mau: 85-57 | Win Đồng Tháp 78 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 78-57 Kiên Giang: 11-17 Đà Lạt: 69-75 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-42 Long An: 80-82 Bình Phước: 44-31 Hậu Giang: 68-44 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 34-67 Bình Dương: 83-40 Trà Vinh: 12-66 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 30-39 An Giang: 72-96 Bình Thuận: 94-57 | Win An Giang 72 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 38-47 Cần Thơ: 40-54 Sóc Trăng: 71-47 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 88-97 Vũng Tàu: 87-97 Bạc Liêu: 13-74 | Win Bạc Liêu 74 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 50-94 Đồng Tháp: 14-80 Cà Mau: 22-36 | Win Đồng Tháp 14 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 85-76 Kiên Giang: 31-76 Đà Lạt: 57-80 | Win Kiên Giang 76 |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-10 Long An: 73-41 Bình Phước: 78-27 Hậu Giang: 91-24 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 73-53 Bình Dương: 56-68 Trà Vinh: 68-24 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 51-54 An Giang: 91-90 Bình Thuận: 19-16 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 70-96 Cần Thơ: 91-38 Sóc Trăng: 70-91 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 90-69 Vũng Tàu: 25-29 Bạc Liêu: 26-27 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 85-41 Đồng Tháp: 64-50 Cà Mau: 60-69 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 32-71 Kiên Giang: 72-35 Đà Lạt: 23-83 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 31-67 Long An: 51-56 Bình Phước: 35-47 Hậu Giang: 60-83 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 55-32 Bình Dương: 73-19 Trà Vinh: 52-58 | Win Trà Vinh 52 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy | Hồ Chí Minh L: 12C7 | Long An L: 12K3 | Bình Phước L: 12K3-N24 | Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |