Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 36 | Miss |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 83 Khánh Hòa: 60 | Miss |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 27 | Miss |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 56 Phú Yên: 88 | Miss |
27/10/2024 | Kon Tum: 79 Khánh Hòa: 66 Thừa Thiên Huế: 63 | Win Kon Tum 79 Win Thừa Thiên Huế 63 |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 14 | Miss |
25/10/2024 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 41 | Miss |
24/10/2024 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 84 | Miss |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 37 | Win Đà Nẵng 61 |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 80 Quảng Nam: 53 | Miss |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 61 | Miss |
20/10/2024 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 60 Thừa Thiên Huế: 51 | Win Thừa Thiên Huế 51 |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 11 | Win Đà Nẵng 54 Win Quảng Ngãi 47 Win Đắk Nông 11 |
18/10/2024 | Gia Lai: 92 Ninh Thuận: 33 | Miss |
17/10/2024 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 83 | Miss |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 67 Khánh Hòa: 82 | Miss |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 36 Quảng Nam: 68 | Miss |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 14 Phú Yên: 47 | Win Phú Yên 47 |
13/10/2024 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 27 | Win Khánh Hòa 81 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 48 | Miss |
11/10/2024 | Gia Lai: 86 Ninh Thuận: 37 | Miss |
10/10/2024 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 20 Quảng Bình: 16 | Miss |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 74 | Win Khánh Hòa 74 |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 22 Quảng Nam: 46 | Miss |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 87 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 71 Khánh Hòa: 24 Thừa Thiên Huế: 51 | Miss |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 25 Đắk Nông: 37 | Win Đà Nẵng 95 Win Quảng Ngãi 25 |
04/10/2024 | Gia Lai: 83 Ninh Thuận: 48 | Win Ninh Thuận 48 |
03/10/2024 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 59 Quảng Bình: 60 | Win Bình Định 98x2 Win Quảng Trị 59 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 64 Khánh Hòa: 79 | Win Đà Nẵng 64 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 15 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 27 | 91 |
Giải bảy | 619 | 355 | 996 |
Giải sáu | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
Giải năm | 3349 | 4887 | 8235 |
Giải tư | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
Giải ba | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
Giải nhì | 39093 | 72963 | 19673 |
Giải nhất | 78025 | 59150 | 63547 |
Đặc biệt | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 02 |
1 | 19 | 11 | 12 |
2 | 25 | 27 | 27 |
3 | 34, 35 | 30 | 35, 37, 38 |
4 | 49 | 48 | 40, 47 |
5 | 55 | 50, 50, 55, 57, 58, 58 | 57 |
6 | 69, 69 | 63 | 68 |
7 | 74, 74 | 70, 70, 76 | 72, 73, 73, 77 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 87 | |
9 | 92, 93, 93, 99 | 94 | 91, 95, 96, 97 |