Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Kon Tum: 45-13 Khánh Hòa: 66-29 Thừa Thiên Huế: 54-48 | Miss |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 36-35 Quảng Ngãi: 64-34 Đắk Nông: 72-28 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 95-83 Ninh Thuận: 79-59 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 52-65 Quảng Trị: 53-64 Quảng Bình: 30-24 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 76-13 Khánh Hòa: 48-25 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 46-35 Quảng Nam: 75-10 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-49 Phú Yên: 79-88 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 70-57 Khánh Hòa: 60-34 Thừa Thiên Huế: 44-46 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 65-41 Quảng Ngãi: 14-93 Đắk Nông: 49-18 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 77-83 Ninh Thuận: 21-69 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 21-39 Quảng Trị: 81-54 Quảng Bình: 87-17 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 30-18 Khánh Hòa: 41-35 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 67-87 Quảng Nam: 49-30 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-41 Phú Yên: 44-28 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 62-90 Khánh Hòa: 72-16 Thừa Thiên Huế: 55-50 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 83-49 Quảng Ngãi: 46-37 Đắk Nông: 74-55 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 52-42 Ninh Thuận: 28-16 | Win Gia Lai 42 |
01/05/2025 | Bình Định: 99-39 Quảng Trị: 59-51 Quảng Bình: 15-57 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 79-46 Khánh Hòa: 18-29 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 15-16 Quảng Nam: 98-64 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-85 Phú Yên: 45-33 | Miss |
27/04/2025 | Kon Tum: 89-53 Khánh Hòa: 21-22 Thừa Thiên Huế: 81-27 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 10-52 Quảng Ngãi: 87-59 Đắk Nông: 65-86 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 51-24 Ninh Thuận: 78-33 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 89-90 Quảng Trị: 25-96 Quảng Bình: 28-49 | Miss |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 84-78 Khánh Hòa: 31-25 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 55-67 Quảng Nam: 91-81 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 88-22 Phú Yên: 56-43 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 59-43 Khánh Hòa: 16-59 Thừa Thiên Huế: 74-64 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 57-46 Quảng Ngãi: 26-77 Đắk Nông: 63-54 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 70-94 Ninh Thuận: 55-25 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 97-21 Quảng Trị: 95-49 Quảng Bình: 97-63 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 47-98 Khánh Hòa: 43-12 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 45-87 Quảng Nam: 47-63 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 73-54 Phú Yên: 60-43 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 76-44 Khánh Hòa: 82-90 Thừa Thiên Huế: 19-36 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 57-60 Quảng Ngãi: 30-47 Đắk Nông: 80-72 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 42-58 Ninh Thuận: 76-18 | Win Ninh Thuận 76 |
10/04/2025 | Bình Định: 65-31 Quảng Trị: 23-45 Quảng Bình: 64-47 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 99-73 Khánh Hòa: 50-15 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 75-87 Quảng Nam: 28-39 | Win Đắk Lắk 87 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-52 Phú Yên: 12-27 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 55-66 Khánh Hòa: 87-97 Thừa Thiên Huế: 67-36 | Win Thừa Thiên Huế 36 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 41-96 Quảng Ngãi: 47-52 Đắk Nông: 83-94 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 23-49 Ninh Thuận: 66-84 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 73-64 Quảng Trị: 56-36 Quảng Bình: 17-70 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 66-49 Khánh Hòa: 98-99 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 13-52 Quảng Nam: 08-11 | Win Quảng Nam 08 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật | Kon Tum XSKT | Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |