Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | Bình Định: 41-86 Quảng Trị: 22-60 Quảng Bình: 70-10 | Miss |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 87-83 Khánh Hòa: 56-36 | Miss |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 31-55 Quảng Nam: 35-19 | Win Đắk Lắk 55 |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 75-12 Phú Yên: 76-68 | Miss |
27/10/2024 | Kon Tum: 14-64 Khánh Hòa: 71-15 Thừa Thiên Huế: 41-80 | Miss |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 14-95 Quảng Ngãi: 35-99 Đắk Nông: 29-38 | Miss |
25/10/2024 | Gia Lai: 57-36 Ninh Thuận: 50-86 | Miss |
24/10/2024 | Bình Định: 98-74 Quảng Trị: 87-50 Quảng Bình: 94-63 | Miss |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 97-83 Khánh Hòa: 99-36 | Miss |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 61-12 Quảng Nam: 35-38 | Miss |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-23 Phú Yên: 80-39 | Miss |
20/10/2024 | Kon Tum: 63-66 Khánh Hòa: 71-42 Thừa Thiên Huế: 66-90 | Miss |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 44-81 Quảng Ngãi: 41-21 Đắk Nông: 44-97 | Miss |
18/10/2024 | Gia Lai: 35-82 Ninh Thuận: 73-15 | Miss |
17/10/2024 | Bình Định: 72-36 Quảng Trị: 49-99 Quảng Bình: 49-89 | Miss |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 73-66 Khánh Hòa: 18-71 | Miss |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 54-64 Quảng Nam: 43-33 | Miss |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-68 Phú Yên: 16-57 | Win Thừa Thiên Huế 52 |
13/10/2024 | Kon Tum: 42-58 Khánh Hòa: 47-44 Thừa Thiên Huế: 52-90 | Win Thừa Thiên Huế 90 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 97-76 Quảng Ngãi: 81-99 Đắk Nông: 97-11 | Miss |
11/10/2024 | Gia Lai: 68-79 Ninh Thuận: 18-45 | Miss |
10/10/2024 | Bình Định: 99-16 Quảng Trị: 81-46 Quảng Bình: 39-96 | Win Bình Định 16 |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 77-42 Khánh Hòa: 38-41 | Miss |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 23-95 Quảng Nam: 59-76 | Miss |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 20-30 Phú Yên: 63-55 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 13-52 Khánh Hòa: 41-68 Thừa Thiên Huế: 75-79 | Miss |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 38-54 Quảng Ngãi: 71-56 Đắk Nông: 54-30 | Miss |
04/10/2024 | Gia Lai: 90-70 Ninh Thuận: 82-79 | Miss |
03/10/2024 | Bình Định: 55-65 Quảng Trị: 65-95 Quảng Bình: 53-68 | Win Quảng Bình 68 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 47-57 Khánh Hòa: 18-69 | Miss |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 97-94 Quảng Nam: 73-33 | Win Quảng Nam 33 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 27 | 91 |
Giải bảy | 619 | 355 | 996 |
Giải sáu | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
Giải năm | 3349 | 4887 | 8235 |
Giải tư | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
Giải ba | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
Giải nhì | 39093 | 72963 | 19673 |
Giải nhất | 78025 | 59150 | 63547 |
Đặc biệt | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 02 |
1 | 19 | 11 | 12 |
2 | 25 | 27 | 27 |
3 | 34, 35 | 30 | 35, 37, 38 |
4 | 49 | 48 | 40, 47 |
5 | 55 | 50, 50, 55, 57, 58, 58 | 57 |
6 | 69, 69 | 63 | 68 |
7 | 74, 74 | 70, 70, 76 | 72, 73, 73, 77 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 87 | |
9 | 92, 93, 93, 99 | 94 | 91, 95, 96, 97 |