Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 28-12 Quảng Ngãi: 74-49 Đắk Nông: 56-91 | Win Quảng Ngãi 49 |
20/12/2024 | Gia Lai: 37-55 Ninh Thuận: 37-16 | Win Ninh Thuận 16 |
19/12/2024 | Bình Định: 14-58 Quảng Trị: 78-83 Quảng Bình: 50-54 | Win Quảng Trị 78 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 33-95 Khánh Hòa: 48-12 | Win Khánh Hòa 12 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 11-80 Quảng Nam: 84-72 | Win Đắk Lắk 80 Win Quảng Nam 84 |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 55-62 Phú Yên: 77-66 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 34-65 Khánh Hòa: 67-29 Thừa Thiên Huế: 67-21 | Win Kon Tum 34x2 |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 78-93 Quảng Ngãi: 79-28 Đắk Nông: 20-55 | Win Quảng Ngãi 28 Win Đắk Nông 55 |
13/12/2024 | Gia Lai: 48-97 Ninh Thuận: 56-43 | Win Ninh Thuận 43 |
12/12/2024 | Bình Định: 49-20 Quảng Trị: 79-92 Quảng Bình: 17-11 | Win Quảng Trị 92 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 97-52 Khánh Hòa: 74-61 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 98-21 Quảng Nam: 48-78 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 98-63 Phú Yên: 66-30 | Win Phú Yên 66 |
08/12/2024 | Kon Tum: 38-64 Khánh Hòa: 84-62 Thừa Thiên Huế: 96-14 | Win Kon Tum 38, 64 Win Thừa Thiên Huế 14 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 25-81 Quảng Ngãi: 61-81 Đắk Nông: 82-36 | Win Đà Nẵng 25x2 Win Quảng Ngãi 81 |
06/12/2024 | Gia Lai: 51-36 Ninh Thuận: 72-76 | Win Gia Lai 51 |
05/12/2024 | Bình Định: 64-41 Quảng Trị: 85-82 Quảng Bình: 46-95 | Win Quảng Bình 46 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 66-71 Khánh Hòa: 10-24 | Win Khánh Hòa 10 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 83-41 Quảng Nam: 44-97 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 27-42 Phú Yên: 52-18 | Win Phú Yên 18 |
01/12/2024 | Kon Tum: 87-86 Khánh Hòa: 61-99 Thừa Thiên Huế: 90-51 | Win Kon Tum 87 Win Thừa Thiên Huế 51 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 15-74 Quảng Ngãi: 33-99 Đắk Nông: 71-27 | Win Đà Nẵng 15x2 Win Quảng Ngãi 33x2 Win Đắk Nông 71 |
29/11/2024 | Gia Lai: 71-81 Ninh Thuận: 80-41 | Win Gia Lai 81 Win Ninh Thuận 80 |
28/11/2024 | Bình Định: 51-99 Quảng Trị: 30-29 Quảng Bình: 89-51 | Win Bình Định 99 Win Quảng Trị 30 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 88-64 Khánh Hòa: 62-54 | Win Đà Nẵng 88 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 61-32 Quảng Nam: 20-66 | Win Đắk Lắk 32 Win Quảng Nam 66 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-35 Phú Yên: 52-91 | Win Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên 91 |
24/11/2024 | Kon Tum: 35-90 Khánh Hòa: 48-37 Thừa Thiên Huế: 39-11 | Win Kon Tum 35 Win Khánh Hòa 37 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 21-85 Quảng Ngãi: 66-85 Đắk Nông: 86-29 | Win Đà Nẵng 21 |
22/11/2024 | Gia Lai: 92-46 Ninh Thuận: 19-35 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 90-11 Quảng Trị: 50-51 Quảng Bình: 68-83 | Win Bình Định 90 Win Quảng Trị 50 Win Quảng Bình 68 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 49-52 Khánh Hòa: 16-63 | Win Đà Nẵng 52 |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 26-95 Quảng Nam: 85-42 | Win Quảng Nam 42 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-53 Phú Yên: 54-87 | Win Thừa Thiên Huế 53 Win Phú Yên 54 |
17/11/2024 | Kon Tum: 69-56 Khánh Hòa: 34-21 Thừa Thiên Huế: 49-45 | Win Khánh Hòa 21 |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 92-48 Quảng Ngãi: 98-45 Đắk Nông: 11-54 | Win Đà Nẵng 48 |
15/11/2024 | Gia Lai: 31-11 Ninh Thuận: 47-69 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 45-82 Quảng Trị: 55-13 Quảng Bình: 16-75 | Win Quảng Trị 13x2 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 68-36 Khánh Hòa: 51-84 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 27-21 Quảng Nam: 74-24 | Win Quảng Nam 24 |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 42-25 Phú Yên: 68-63 | Win Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 19-25 Khánh Hòa: 62-97 Thừa Thiên Huế: 22-42 | Win Kon Tum 19 Win Khánh Hòa 97 |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 66-83 Quảng Ngãi: 39-92 Đắk Nông: 24-34 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 12-35 Ninh Thuận: 12-84 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 42-13 Quảng Trị: 74-75 Quảng Bình: 41-43 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 33-71 Khánh Hòa: 98-78 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 93-42 Quảng Nam: 26-85 | Win Đắk Lắk 42 |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 91-79 Phú Yên: 80-47 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 64-61 Khánh Hòa: 77-96 Thừa Thiên Huế: 19-93 | Win Kon Tum 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 49-42 Quảng Ngãi: 84-71 Đắk Nông: 77-52 | Win Đà Nẵng 49x2 |
01/11/2024 | Gia Lai: 94-35 Ninh Thuận: 61-76 | Win Gia Lai 94, 35 Win Ninh Thuận 61 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |