| Ngày | Dàn lô 6 số miền Bắc | Kết quả |
| Hôm nay |
|
|
| 25/10/2025 | 41-87-39-06-23-62 | Win 87, 39, 06, 62 |
| 24/10/2025 | 46-93-61-03-08-95 | Win 61 |
| 23/10/2025 | 84-73-17-20-95-39 | Win 73, 17 |
| 22/10/2025 | 30-86-97-19-51-65 | Win 86, 97, 51, 65x2 |
| 21/10/2025 | 62-45-70-97-54-15 | Win 45x2, 70, 97, 15 |
| 20/10/2025 | 83-70-17-61-93-59 | Win 61, 59 |
| 19/10/2025 | 59-78-03-12-21-90 | Win 78, 12 |
| 18/10/2025 | 72-89-25-18-01-43 | Win 72, 89, 25 |
| 17/10/2025 | 15-79-87-51-35-43 | Win 79, 87, 35 |
| 16/10/2025 | 36-03-90-79-87-12 | Win 03, 12 |
| 15/10/2025 | 28-02-13-37-95-69 | Win 28, 13x2, 37 |
| 14/10/2025 | 82-67-15-68-24-32 | Win 82x2, 15, 24, 32 |
| 13/10/2025 | 96-12-71-24-65-08 | Win 65, 08x2 |
| 12/10/2025 | 20-91-32-08-52-87 | Win 20, 32, 52 |
| 11/10/2025 | 82-43-54-10-95-69 | Win 43, 69 |
| 10/10/2025 | 81-68-42-90-79-05 | Win 68, 42, 90x2, 05 |
| 09/10/2025 | 35-70-46-17-93-84 | Win 93 |
| 08/10/2025 | 67-90-52-14-01-38 | Win 52x2, 14 |
| 07/10/2025 | 95-50-14-43-78-26 | Win 95 |
| 06/10/2025 | 84-36-21-92-40-14 | Win 21, 92x2, 40 |
| 05/10/2025 | 71-26-65-84-45-19 | Win 71, 65, 45 |
| 04/10/2025 | 37-23-62-96-43-14 | Win 23, 14 |
| 03/10/2025 | 46-69-47-71-35-82 | Win 69 |
| 02/10/2025 | 73-09-20-42-17-91 | Win 09, 42, 17 |
| 01/10/2025 | 94-80-24-15-98-58 | Win 80x2 |
| 30/09/2025 | 24-07-10-87-48-79 | Win 07, 87x2, 48 |
| 29/09/2025 | 93-64-41-13-89-11 | Miss |
| 28/09/2025 | 65-89-02-45-17-95 | Win 89, 02 |
| 27/09/2025 | 39-12-28-83-05-19 | Win 12, 19 |
| 26/09/2025 | 24-62-36-01-90-47 | Win 62x2, 36 |
| 25/09/2025 | 79-94-39-23-12-41 | Win 79, 94, 23 |
| 24/09/2025 | 09-86-79-92-35-23 | Win 09, 92 |
| 23/09/2025 | 64-98-52-43-07-20 | Win 43 |
| 22/09/2025 | 54-35-03-20-92-19 | Win 20 |
| 21/09/2025 | 39-28-83-72-43-16 | Win 39, 28, 83, 43, 16 |
| 20/09/2025 | 34-40-19-21-73-57 | Win 34, 40, 73 |
| 19/09/2025 | 67-46-54-28-02-31 | Win 46x2, 28 |
| 18/09/2025 | 13-86-69-38-03-20 | Win 13, 69x2 |
| 17/09/2025 | 30-83-29-12-05-70 | Win 30, 05 |
| 16/09/2025 | 59-23-50-51-67-10 | Win 51 |
| 15/09/2025 | 83-58-32-70-64-72 | Win 58, 32, 70 |
| 14/09/2025 | 44-94-75-14-48-17 | Win 14 |
| 13/09/2025 | 10-86-27-01-45-74 | Win 01, 74 |
| 12/09/2025 | 83-65-59-01-46-14 | Win 83, 65, 01x2, 46, 14 |
| 11/09/2025 | 92-56-73-28-35-43 | Win 92, 56, 73, 43x2 |
| 10/09/2025 | 31-45-80-62-16-07 | Win 31x2, 62x3, 16 |
| 09/09/2025 | 17-42-84-68-31-90 | Win 42, 84, 68, 90 |
| 08/09/2025 | 29-71-12-70-69-13 | Win 71, 12, 69, 13 |
| 07/09/2025 | 19-70-01-52-94-31 | Win 19, 01 |
| 06/09/2025 | 39-10-73-21-46-54 | Win 73 |
| 05/09/2025 | 52-65-17-06-23-89 | Win 65, 17, 06x2 |
| 04/09/2025 | 95-34-92-62-77-37 | Win 92, 37 |
| 03/09/2025 | 98-72-04-51-70-84 | Win 72, 51x2, 70, 84x2 |
| 02/09/2025 | 40-77-24-26-27-94 | Win 26 |
| 01/09/2025 | 63-33-30-93-66-13 | Win 33 |
| CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC | ||

| Đặc biệt | 77962 |
| Giải nhất | 82883 |
| Giải nhì | 36158 49284 |
| Giải ba | 19413 45519 51065 73373 86522 73333 |
| Giải tư | 7939 5592 3142 4474 |
| Giải năm | 8506 8522 7564 5894 2443 2176 |
| Giải sáu | 493 852 317 |
| Giải bảy | 87 65 52 99 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 17, 19 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 52, 52, 58 |
| 6 | 62, 64, 65, 65 |
| 7 | 73, 74, 76 |
| 8 | 83, 84, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 22, 22, 42, 52, 52, 62, 92 |
| 3 | 13, 33, 43, 73, 83, 93 |
| 4 | 64, 74, 84, 94 |
| 5 | 65, 65 |
| 6 | 06, 76 |
| 7 | 17, 87 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 39, 99 |