Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Kon Tum: 73-58 Khánh Hòa: 68-12 Thừa Thiên Huế: 99-56 | Win Khánh Hòa 12 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 83-30 Quảng Ngãi: 66-77 Đắk Nông: 51-48 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 91-63 Ninh Thuận: 31-27 | Win Gia Lai 63 |
15/05/2025 | Bình Định: 41-11 Quảng Trị: 21-62 Quảng Bình: 34-21 | Win Bình Định 11 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 51-48 Khánh Hòa: 42-78 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 18-48 Quảng Nam: 13-66 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 36-58 Phú Yên: 16-72 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 20-13 Khánh Hòa: 55-50 Thừa Thiên Huế: 60-69 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 15-80 Quảng Ngãi: 99-77 Đắk Nông: 36-69 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 55-11 Ninh Thuận: 52-54 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 80-75 Quảng Trị: 60-56 Quảng Bình: 68-14 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 14-24 Khánh Hòa: 74-63 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 32-91 Quảng Nam: 73-12 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 26-17 Phú Yên: 32-25 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 70-80 Khánh Hòa: 60-77 Thừa Thiên Huế: 38-95 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 10-80 Quảng Ngãi: 95-69 Đắk Nông: 12-11 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 86-41 Ninh Thuận: 63-52 | Win Gia Lai 86 |
01/05/2025 | Bình Định: 44-75 Quảng Trị: 50-87 Quảng Bình: 13-67 | Miss |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 59-32 Khánh Hòa: 41-86 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 89-28 Quảng Nam: 48-20 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 23-28 Phú Yên: 37-78 | Win Thừa Thiên Huế 23 |
27/04/2025 | Kon Tum: 73-88 Khánh Hòa: 10-18 Thừa Thiên Huế: 28-36 | Win Khánh Hòa 18 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 74-30 Quảng Ngãi: 24-58 Đắk Nông: 62-87 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 13-82 Ninh Thuận: 83-73 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 23-55 Quảng Trị: 73-22 Quảng Bình: 84-50 | Win Bình Định 55 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 14-18 Khánh Hòa: 29-58 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 42-13 Quảng Nam: 67-89 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 24-56 Phú Yên: 51-34 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 40-57 Khánh Hòa: 47-68 Thừa Thiên Huế: 11-70 | Win Kon Tum 57 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 50-75 Quảng Ngãi: 78-87 Đắk Nông: 80-29 | Win Quảng Ngãi 87 |
18/04/2025 | Gia Lai: 85-33 Ninh Thuận: 55-90 | Win Gia Lai 33 |
17/04/2025 | Bình Định: 95-64 Quảng Trị: 81-78 Quảng Bình: 73-15 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 92-83 Khánh Hòa: 91-52 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 68-42 Quảng Nam: 38-21 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 27-75 Phú Yên: 94-23 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 62-98 Khánh Hòa: 58-28 Thừa Thiên Huế: 07-34 | Win Thừa Thiên Huế 07 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 78-22 Quảng Ngãi: 71-20 Đắk Nông: 92-97 | Win Đắk Nông 92 |
11/04/2025 | Gia Lai: 38-84 Ninh Thuận: 94-58 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 65-11 Quảng Trị: 55-92 Quảng Bình: 36-73 | Win Bình Định 11 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 11-38 Khánh Hòa: 27-95 | Win Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 45-51 Quảng Nam: 15-17 | Win Đắk Lắk 51 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-93 Phú Yên: 84-24 | Miss |
06/04/2025 | Kon Tum: 28-11 Khánh Hòa: 20-45 Thừa Thiên Huế: 31-33 | Win Thừa Thiên Huế 33 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 97-84 Quảng Ngãi: 14-50 Đắk Nông: 67-58 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 26-94 Ninh Thuận: 99-26 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 80-79 Quảng Trị: 73-63 Quảng Bình: 84-53 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 32-22 Khánh Hòa: 15-62 | Win Đà Nẵng 22 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 38-95 Quảng Nam: 87-29 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật | Kon Tum XSKT | Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |