Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 52-19 Quảng Ngãi: 52-45 Đắk Nông: 55-71 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 86-82 Ninh Thuận: 03-26 | Win Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 69-47 Quảng Trị: 39-40 Quảng Bình: 64-87 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 41-60 Khánh Hòa: 41-26 | Win Khánh Hòa 26 |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 32-18 Quảng Nam: 20-66 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-45 Phú Yên: 67-69 | Win Phú Yên 67 |
15/12/2024 | Kon Tum: 96-16 Khánh Hòa: 71-19 Thừa Thiên Huế: 51-18 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 36-68 Quảng Ngãi: 23-21 Đắk Nông: 45-84 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 47-38 Ninh Thuận: 16-39 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 84-36 Quảng Trị: 44-78 Quảng Bình: 68-74 | Win Quảng Trị 44 |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 31-90 Khánh Hòa: 68-78 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 23-58 Quảng Nam: 17-57 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 63-84 Phú Yên: 83-29 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 94-77 Khánh Hòa: 80-47 Thừa Thiên Huế: 93-49 | Win Kon Tum 77 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 84-70 Quảng Ngãi: 21-49 Đắk Nông: 31-23 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 87-89 Ninh Thuận: 27-03 | Win Ninh Thuận 03 |
05/12/2024 | Bình Định: 41-80 Quảng Trị: 99-71 Quảng Bình: 98-74 | Win Quảng Bình 98 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 85-87 Khánh Hòa: 75-07 | Win Khánh Hòa 07 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 22-53 Quảng Nam: 11-78 | Win Quảng Nam 78 |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 36-24 Phú Yên: 93-90 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 46-60 Khánh Hòa: 38-66 Thừa Thiên Huế: 35-29 | Win Kon Tum 46 |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 53-23 Quảng Ngãi: 45-61 Đắk Nông: 10-14 | Win Quảng Ngãi 61 |
29/11/2024 | Gia Lai: 18-11 Ninh Thuận: 45-28 | Win Ninh Thuận 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 41-99 Quảng Trị: 18-74 Quảng Bình: 65-57 | Win Quảng Trị 18 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 02-43 Khánh Hòa: 76-95 | Win Đà Nẵng 02 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 57-37 Quảng Nam: 50-24 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 35-17 Phú Yên: 95-12 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 24-78 Khánh Hòa: 17-10 Thừa Thiên Huế: 35-96 | Win Khánh Hòa 10 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 86-47 Quảng Ngãi: 99-90 Đắk Nông: 22-72 | Win Đà Nẵng 86 |
22/11/2024 | Gia Lai: 45-74 Ninh Thuận: 12-57 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 11-24 Quảng Trị: 12-13 Quảng Bình: 38-19 | Win Bình Định 24 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 93-58 Khánh Hòa: 85-63 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 16-75 Quảng Nam: 90-29 | Win Quảng Nam 90 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 78-75 Phú Yên: 59-86 | Win Thừa Thiên Huế 78 |
17/11/2024 | Kon Tum: 88-83 Khánh Hòa: 12-91 Thừa Thiên Huế: 23-67 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 26-96 Quảng Ngãi: 76-60 Đắk Nông: 19-48 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 84-90 Ninh Thuận: 29-63 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 56-73 Quảng Trị: 43-86 Quảng Bình: 36-64 | Win Quảng Bình 64 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 96-61 Khánh Hòa: 78-59 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 38-79 Quảng Nam: 87-89 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-14 Phú Yên: 66-37 | Win Thừa Thiên Huế 25 |
10/11/2024 | Kon Tum: 42-37 Khánh Hòa: 94-78 Thừa Thiên Huế: 46-89 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 25-94 Quảng Ngãi: 54-34 Đắk Nông: 74-33 | Win Đà Nẵng 94 |
08/11/2024 | Gia Lai: 78-67 Ninh Thuận: 48-49 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 58-75 Quảng Trị: 74-63 Quảng Bình: 24-82 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 25-41 Khánh Hòa: 52-83 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 84-53 Quảng Nam: 27-12 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 39-27 Phú Yên: 47-26 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 34-24 Khánh Hòa: 16-83 Thừa Thiên Huế: 94-50 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 49-61 Quảng Ngãi: 31-18 Đắk Nông: 68-70 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 92-31 Ninh Thuận: 59-84 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |