Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 974-573 Quảng Ngãi: 159-179 Đắk Nông: 473-663 | Miss |
20/12/2024 | Gia Lai: 772-313 Ninh Thuận: 898-926 | Win Ninh Thuận 926 |
19/12/2024 | Bình Định: 546-967 Quảng Trị: 809-830 Quảng Bình: 716-663 | Miss |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 355-112 Khánh Hòa: 283-682 | Miss |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 205-964 Quảng Nam: 467-695 | Miss |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 947-727 Phú Yên: 874-931 | Miss |
15/12/2024 | Kon Tum: 192-102 Khánh Hòa: 257-633 Thừa Thiên Huế: 175-512 | Miss |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 366-300 Quảng Ngãi: 444-895 Đắk Nông: 855-250 | Miss |
13/12/2024 | Gia Lai: 546-153 Ninh Thuận: 508-968 | Miss |
12/12/2024 | Bình Định: 714-547 Quảng Trị: 234-209 Quảng Bình: 827-473 | Miss |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 879-326 Khánh Hòa: 755-893 | Miss |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 242-133 Quảng Nam: 177-328 | Miss |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 683-245 Phú Yên: 680-704 | Miss |
08/12/2024 | Kon Tum: 235-997 Khánh Hòa: 249-178 Thừa Thiên Huế: 910-457 | Miss |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 581-558 Quảng Ngãi: 406-966 Đắk Nông: 344-420 | Miss |
06/12/2024 | Gia Lai: 740-208 Ninh Thuận: 925-577 | Miss |
05/12/2024 | Bình Định: 265-858 Quảng Trị: 844-579 Quảng Bình: 238-285 | Win Quảng Bình 285 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 954-373 Khánh Hòa: 586-222 | Win Khánh Hòa 586 |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 419-202 Quảng Nam: 268-419 | Miss |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 832-339 Phú Yên: 367-744 | Miss |
01/12/2024 | Kon Tum: 763-567 Khánh Hòa: 303-840 Thừa Thiên Huế: 573-131 | Miss |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 296-680 Quảng Ngãi: 204-505 Đắk Nông: 119-986 | Miss |
29/11/2024 | Gia Lai: 125-793 Ninh Thuận: 851-642 | Miss |
28/11/2024 | Bình Định: 720-384 Quảng Trị: 483-476 Quảng Bình: 988-727 | Miss |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 340-189 Khánh Hòa: 319-556 | Miss |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 418-922 Quảng Nam: 329-528 | Miss |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 974-447 Phú Yên: 675-915 | Miss |
24/11/2024 | Kon Tum: 595-175 Khánh Hòa: 426-685 Thừa Thiên Huế: 124-606 | Miss |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 405-883 Quảng Ngãi: 265-201 Đắk Nông: 330-645 | Miss |
22/11/2024 | Gia Lai: 349-542 Ninh Thuận: 171-623 | Miss |
21/11/2024 | Bình Định: 279-313 Quảng Trị: 635-786 Quảng Bình: 285-331 | Win Bình Định 279 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 405-870 Khánh Hòa: 663-553 | Miss |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 657-162 Quảng Nam: 626-253 | Miss |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 311-165 Phú Yên: 962-402 | Miss |
17/11/2024 | Kon Tum: 229-666 Khánh Hòa: 169-357 Thừa Thiên Huế: 619-367 | Miss |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 873-382 Quảng Ngãi: 164-243 Đắk Nông: 906-225 | Miss |
15/11/2024 | Gia Lai: 284-567 Ninh Thuận: 293-439 | Miss |
14/11/2024 | Bình Định: 854-346 Quảng Trị: 885-154 Quảng Bình: 674-869 | Win Bình Định 346 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 898-282 Khánh Hòa: 559-156 | Miss |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 278-828 Quảng Nam: 564-816 | Miss |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 771-488 Phú Yên: 431-888 | Miss |
10/11/2024 | Kon Tum: 938-744 Khánh Hòa: 994-968 Thừa Thiên Huế: 758-848 | Miss |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 371-509 Quảng Ngãi: 200-205 Đắk Nông: 895-773 | Miss |
08/11/2024 | Gia Lai: 720-115 Ninh Thuận: 760-274 | Miss |
07/11/2024 | Bình Định: 221-116 Quảng Trị: 973-737 Quảng Bình: 248-408 | Miss |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 320-630 Khánh Hòa: 234-313 | Miss |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 190-578 Quảng Nam: 384-170 | Miss |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 933-709 Phú Yên: 832-122 | Miss |
03/11/2024 | Kon Tum: 810-212 Khánh Hòa: 611-289 Thừa Thiên Huế: 866-540 | Miss |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 451-529 Quảng Ngãi: 782-424 Đắk Nông: 231-345 | Miss |
01/11/2024 | Gia Lai: 330-759 Ninh Thuận: 826-214 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Bảy | Đà Nẵng XSDNG | Quảng Ngãi XSQNG | Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |