Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Kon Tum: 280-437 Khánh Hòa: 658-561 Thừa Thiên Huế: 374-452 | Win Khánh Hòa 658 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 929-947 Quảng Ngãi: 249-831 Đắk Nông: 273-171 | Miss |
16/05/2025 | Gia Lai: 461-216 Ninh Thuận: 188-376 | Miss |
15/05/2025 | Bình Định: 221-346 Quảng Trị: 517-169 Quảng Bình: 209-854 | Miss |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 778-615 Khánh Hòa: 956-828 | Miss |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 932-376 Quảng Nam: 960-469 | Miss |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 444-309 Phú Yên: 159-804 | Miss |
11/05/2025 | Kon Tum: 138-597 Khánh Hòa: 826-390 Thừa Thiên Huế: 156-855 | Miss |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 840-135 Quảng Ngãi: 400-961 Đắk Nông: 674-477 | Miss |
09/05/2025 | Gia Lai: 770-930 Ninh Thuận: 161-784 | Miss |
08/05/2025 | Bình Định: 940-793 Quảng Trị: 879-780 Quảng Bình: 530-827 | Miss |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 405-643 Khánh Hòa: 897-706 | Miss |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 433-160 Quảng Nam: 935-515 | Miss |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 795-297 Phú Yên: 970-412 | Miss |
04/05/2025 | Kon Tum: 768-574 Khánh Hòa: 546-302 Thừa Thiên Huế: 701-410 | Miss |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 738-164 Quảng Ngãi: 984-955 Đắk Nông: 186-855 | Miss |
02/05/2025 | Gia Lai: 742-555 Ninh Thuận: 929-904 | Win Gia Lai 742 |
01/05/2025 | Bình Định: 174-290 Quảng Trị: 814-350 Quảng Bình: 153-181 | Win Bình Định 290 |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 466-464 Khánh Hòa: 990-434 | Miss |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 300-966 Quảng Nam: 743-979 | Miss |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 601-989 Phú Yên: 988-864 | Win Thừa Thiên Huế 601 |
27/04/2025 | Kon Tum: 874-945 Khánh Hòa: 279-504 Thừa Thiên Huế: 318-773 | Miss |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 824-168 Quảng Ngãi: 585-883 Đắk Nông: 774-616 | Miss |
25/04/2025 | Gia Lai: 703-674 Ninh Thuận: 804-396 | Miss |
24/04/2025 | Bình Định: 355-255 Quảng Trị: 878-388 Quảng Bình: 981-805 | Win Bình Định 355 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 381-296 Khánh Hòa: 766-723 | Miss |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 757-952 Quảng Nam: 263-794 | Miss |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 102-442 Phú Yên: 842-126 | Miss |
20/04/2025 | Kon Tum: 773-759 Khánh Hòa: 979-610 Thừa Thiên Huế: 444-156 | Miss |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 835-777 Quảng Ngãi: 703-987 Đắk Nông: 296-990 | Miss |
18/04/2025 | Gia Lai: 787-132 Ninh Thuận: 368-997 | Miss |
17/04/2025 | Bình Định: 946-965 Quảng Trị: 905-189 Quảng Bình: 566-845 | Miss |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 137-500 Khánh Hòa: 631-921 | Miss |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 242-468 Quảng Nam: 883-345 | Miss |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 309-645 Phú Yên: 482-526 | Miss |
13/04/2025 | Kon Tum: 202-579 Khánh Hòa: 475-662 Thừa Thiên Huế: 889-105 | Miss |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 948-777 Quảng Ngãi: 207-271 Đắk Nông: 589-860 | Miss |
11/04/2025 | Gia Lai: 392-164 Ninh Thuận: 905-932 | Miss |
10/04/2025 | Bình Định: 879-609 Quảng Trị: 210-910 Quảng Bình: 617-708 | Miss |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 392-225 Khánh Hòa: 737-219 | Miss |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 748-600 Quảng Nam: 956-791 | Miss |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 606-458 Phú Yên: 467-411 | Win Thừa Thiên Huế 458 |
06/04/2025 | Kon Tum: 355-775 Khánh Hòa: 501-245 Thừa Thiên Huế: 135-816 | Miss |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 869-718 Quảng Ngãi: 774-382 Đắk Nông: 958-709 | Miss |
04/04/2025 | Gia Lai: 740-708 Ninh Thuận: 647-945 | Miss |
03/04/2025 | Bình Định: 776-674 Quảng Trị: 951-897 Quảng Bình: 848-226 | Miss |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 699-727 Khánh Hòa: 761-324 | Miss |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 972-293 Quảng Nam: 895-110 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật | Kon Tum XSKT | Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 26 | 12 |
Giải bảy | 159 | 675 |
Giải sáu | 9710 7752 6614 | 3950 8418 1276 |
Giải năm | 2497 | 8420 |
Giải tư | 31928 50532 24947 09529 95999 63167 79763 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
Giải ba | 09418 18326 | 09204 16492 |
Giải nhì | 45839 | 78841 |
Giải nhất | 11570 | 59855 |
Đặc biệt | 398563 | 965658 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | |
1 | 10, 14, 18 | 12, 18 |
2 | 26, 26, 28, 29 | 20 |
3 | 32, 39 | |
4 | 47 | 41, 49 |
5 | 52, 59 | 50, 51, 55, 58 |
6 | 63, 63, 67 | |
7 | 70 | 75, 76 |
8 | 83 | |
9 | 97, 99 | 92, 96, 98 |