Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | Bình Định: 835-498 Quảng Trị: 150-185 Quảng Bình: 165-743 | Miss |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 193-169 Khánh Hòa: 513-970 | Miss |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 533-275 Quảng Nam: 292-335 | Miss |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 880-618 Phú Yên: 997-180 | Miss |
27/10/2024 | Kon Tum: 118-843 Khánh Hòa: 522-445 Thừa Thiên Huế: 220-848 | Miss |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 321-978 Quảng Ngãi: 884-852 Đắk Nông: 530-692 | Miss |
25/10/2024 | Gia Lai: 169-812 Ninh Thuận: 972-111 | Miss |
24/10/2024 | Bình Định: 698-495 Quảng Trị: 696-294 Quảng Bình: 698-350 | Miss |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 565-446 Khánh Hòa: 770-177 | Miss |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 876-170 Quảng Nam: 142-509 | Miss |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 169-824 Phú Yên: 833-702 | Miss |
20/10/2024 | Kon Tum: 571-609 Khánh Hòa: 201-919 Thừa Thiên Huế: 467-692 | Miss |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 921-581 Quảng Ngãi: 880-963 Đắk Nông: 170-883 | Miss |
18/10/2024 | Gia Lai: 873-141 Ninh Thuận: 413-637 | Miss |
17/10/2024 | Bình Định: 971-439 Quảng Trị: 632-532 Quảng Bình: 347-631 | Miss |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 661-364 Khánh Hòa: 165-445 | Miss |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 214-901 Quảng Nam: 575-555 | Miss |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 573-490 Phú Yên: 923-623 | Miss |
13/10/2024 | Kon Tum: 770-665 Khánh Hòa: 143-246 Thừa Thiên Huế: 467-576 | Miss |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 139-751 Quảng Ngãi: 294-353 Đắk Nông: 545-768 | Miss |
11/10/2024 | Gia Lai: 196-664 Ninh Thuận: 876-564 | Miss |
10/10/2024 | Bình Định: 201-255 Quảng Trị: 669-946 Quảng Bình: 241-439 | Miss |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 477-936 Khánh Hòa: 143-597 | Miss |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 974-582 Quảng Nam: 933-345 | Miss |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 600-875 Phú Yên: 466-601 | Miss |
06/10/2024 | Kon Tum: 181-880 Khánh Hòa: 763-987 Thừa Thiên Huế: 293-333 | Miss |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 266-124 Quảng Ngãi: 340-725 Đắk Nông: 445-908 | Win Quảng Ngãi 725 |
04/10/2024 | Gia Lai: 760-527 Ninh Thuận: 501-465 | Miss |
03/10/2024 | Bình Định: 402-348 Quảng Trị: 796-946 Quảng Bình: 687-307 | Miss |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 225-754 Khánh Hòa: 959-108 | Win Khánh Hòa 108 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 946-124 Quảng Nam: 203-907 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm | Bình Định XSBDI | Quảng Trị XSQT | Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 89 | 27 | 91 |
Giải bảy | 619 | 355 | 996 |
Giải sáu | 2883 4434 4069 | 3476 9557 0558 | 5812 8072 7897 |
Giải năm | 3349 | 4887 | 8235 |
Giải tư | 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 | 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 |
Giải ba | 65469 51155 | 53070 49670 | 34668 70577 |
Giải nhì | 39093 | 72963 | 19673 |
Giải nhất | 78025 | 59150 | 63547 |
Đặc biệt | 118793 | 171350 | 980802 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08 | 02 |
1 | 19 | 11 | 12 |
2 | 25 | 27 | 27 |
3 | 34, 35 | 30 | 35, 37, 38 |
4 | 49 | 48 | 40, 47 |
5 | 55 | 50, 50, 55, 57, 58, 58 | 57 |
6 | 69, 69 | 63 | 68 |
7 | 74, 74 | 70, 70, 76 | 72, 73, 73, 77 |
8 | 83, 84, 89 | 81, 87 | |
9 | 92, 93, 93, 99 | 94 | 91, 95, 96, 97 |