Ngày | Bạch thủ đề miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | 43 | Miss |
30/10/2024 | 06 | Miss |
29/10/2024 | 58 | Win 58 |
28/10/2024 | 27 | Win 27 |
27/10/2024 | 51 | Miss |
26/10/2024 | 07 | Miss |
25/10/2024 | 66 | Miss |
24/10/2024 | 15 | Win 15 |
23/10/2024 | 19 | Miss |
22/10/2024 | 32 | Miss |
21/10/2024 | 64 | Miss |
20/10/2024 | 51 | Win 51 |
19/10/2024 | 43 | Miss |
18/10/2024 | 34 | Miss |
17/10/2024 | 31 | Miss |
16/10/2024 | 55 | Win 55 |
15/10/2024 | 16 | Miss |
14/10/2024 | 03 | Win 03 |
13/10/2024 | 37 | Miss |
12/10/2024 | 92 | Miss |
11/10/2024 | 84 | Miss |
10/10/2024 | 51 | Win 51 |
09/10/2024 | 43 | Miss |
08/10/2024 | 20 | Miss |
07/10/2024 | 75 | Miss |
06/10/2024 | 58 | Win 58 |
05/10/2024 | 30 | Miss |
04/10/2024 | 76 | Miss |
03/10/2024 | 27 | Miss |
02/10/2024 | 15 | Miss |
01/10/2024 | 79 | Win 79 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 27865 |
Giải nhất | 98156 |
Giải nhì | 52022 60616 |
Giải ba | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
Giải tư | 6813 7863 1566 0918 |
Giải năm | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
Giải sáu | 753 038 224 |
Giải bảy | 00 23 91 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 13, 23, 53, 53, 63, 73 |
4 | 24, 54 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 16, 16, 46, 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 18, 18, 38, 98 |
9 |