Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
03/07/2025 | Tây Ninh: 535-522 An Giang: 975-840 Bình Thuận: 918-568 | Miss |
02/07/2025 | Đồng Nai: 373-872 Cần Thơ: 607-914 Sóc Trăng: 693-388 | Miss |
01/07/2025 | Bến Tre: 459-561 Vũng Tàu: 967-217 Bạc Liêu: 310-883 | Miss |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 353-610 Đồng Tháp: 604-268 Cà Mau: 453-134 | Miss |
29/06/2025 | Tiền Giang: 479-485 Kiên Giang: 269-852 Đà Lạt: 656-831 | Miss |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 490-912 Long An: 825-378 Bình Phước: 551-402 Hậu Giang: 336-575 | Win Hậu Giang 336 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 784-662 Bình Dương: 879-716 Trà Vinh: 464-280 | Win Trà Vinh 280 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 882-491 An Giang: 727-958 Bình Thuận: 478-651 | Miss |
25/06/2025 | Đồng Nai: 573-783 Cần Thơ: 174-416 Sóc Trăng: 844-913 | Miss |
24/06/2025 | Bến Tre: 787-443 Vũng Tàu: 833-153 Bạc Liêu: 258-179 | Miss |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 613-668 Đồng Tháp: 564-375 Cà Mau: 562-677 | Miss |
22/06/2025 | Tiền Giang: 226-154 Kiên Giang: 557-440 Đà Lạt: 944-225 | Miss |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 405-839 Long An: 544-648 Bình Phước: 895-306 Hậu Giang: 963-129 | Miss |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 126-893 Bình Dương: 723-974 Trà Vinh: 862-249 | Win Vĩnh Long 126 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 396-841 An Giang: 318-223 Bình Thuận: 235-399 | Miss |
18/06/2025 | Đồng Nai: 595-711 Cần Thơ: 467-809 Sóc Trăng: 422-767 | Miss |
17/06/2025 | Bến Tre: 350-801 Vũng Tàu: 184-443 Bạc Liêu: 735-581 | Miss |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 460-802 Đồng Tháp: 729-609 Cà Mau: 296-734 | Miss |
15/06/2025 | Tiền Giang: 617-530 Kiên Giang: 653-997 Đà Lạt: 185-483 | Miss |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 332-861 Long An: 902-308 Bình Phước: 701-874 Hậu Giang: 540-297 | Miss |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 947-779 Bình Dương: 865-890 Trà Vinh: 964-215 | Miss |
12/06/2025 | Tây Ninh: 605-859 An Giang: 638-182 Bình Thuận: 254-671 | Miss |
11/06/2025 | Đồng Nai: 367-678 Cần Thơ: 338-537 Sóc Trăng: 271-662 | Miss |
10/06/2025 | Bến Tre: 529-211 Vũng Tàu: 682-389 Bạc Liêu: 994-709 | Miss |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 364-941 Đồng Tháp: 111-163 Cà Mau: 431-160 | Miss |
08/06/2025 | Tiền Giang: 338-356 Kiên Giang: 676-542 Đà Lạt: 830-229 | Miss |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 997-381 Long An: 444-111 Bình Phước: 519-814 Hậu Giang: 792-509 | Miss |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 897-101 Bình Dương: 929-930 Trà Vinh: 517-553 | Miss |
05/06/2025 | Tây Ninh: 640-121 An Giang: 407-869 Bình Thuận: 120-508 | Miss |
04/06/2025 | Đồng Nai: 620-175 Cần Thơ: 845-542 Sóc Trăng: 213-260 | Miss |
03/06/2025 | Bến Tre: 853-296 Vũng Tàu: 552-736 Bạc Liêu: 968-897 | Miss |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 496-372 Đồng Tháp: 859-212 Cà Mau: 858-871 | Miss |
01/06/2025 | Tiền Giang: 389-271 Kiên Giang: 723-127 Đà Lạt: 850-202 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm | Tây Ninh L: 7K1 | An Giang L: AG-7K1 | Bình Thuận L: 7K1 |
Giải tám | 32 | 62 | 79 |
Giải bảy | 663 | 240 | 026 |
Giải sáu | 3977 5374 9643 | 0368 5372 3917 | 7893 3977 9752 |
Giải năm | 7060 | 5658 | 3371 |
Giải tư | 68147 90508 27611 86470 59132 77820 06282 | 38195 09033 21794 23708 15365 28395 81878 | 07316 98873 70968 10743 56257 98089 41468 |
Giải ba | 83443 22993 | 67330 02623 | 64780 23842 |
Giải nhì | 69693 | 37116 | 30930 |
Giải nhất | 60888 | 23919 | 80914 |
Đặc biệt | 804174 | 059381 | 157627 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 08 | |
1 | 11 | 16, 17, 19 | 14, 16 |
2 | 20 | 23 | 26, 27 |
3 | 32, 32 | 30, 33 | 30 |
4 | 43, 43, 47 | 40 | 42, 43 |
5 | 58 | 52, 57 | |
6 | 60, 63 | 62, 65, 68 | 68, 68 |
7 | 70, 74, 74, 77 | 72, 78 | 71, 73, 77, 79 |
8 | 82, 88 | 81 | 80, 89 |
9 | 93, 93 | 94, 95, 95 | 93 |