Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
Hôm nay | ||
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 657-909 Đồng Tháp: 505-928 Cà Mau: 292-862 | Miss |
29/12/2024 | Tiền Giang: 561-976 Kiên Giang: 989-846 Đà Lạt: 272-743 | Win Tiền Giang 976 |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 229-710 Long An: 506-694 Bình Phước: 173-316 Hậu Giang: 254-332 | Miss |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 843-859 Bình Dương: 460-521 Trà Vinh: 107-251 | Miss |
26/12/2024 | Tây Ninh: 783-436 An Giang: 151-650 Bình Thuận: 715-941 | Win An Giang 650 |
25/12/2024 | Đồng Nai: 230-350 Cần Thơ: 388-581 Sóc Trăng: 572-724 | Miss |
24/12/2024 | Bến Tre: 190-536 Vũng Tàu: 399-413 Bạc Liêu: 415-416 | Miss |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 134-971 Đồng Tháp: 240-562 Cà Mau: 900-668 | Miss |
22/12/2024 | Tiền Giang: 914-593 Kiên Giang: 207-462 Đà Lạt: 250-647 | Miss |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 602-497 Long An: 688-462 Bình Phước: 813-830 Hậu Giang: 580-651 | Miss |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 107-318 Bình Dương: 588-311 Trà Vinh: 536-583 | Miss |
19/12/2024 | Tây Ninh: 505-432 An Giang: 274-333 Bình Thuận: 170-119 | Win Bình Thuận 119 |
18/12/2024 | Đồng Nai: 731-443 Cần Thơ: 748-206 Sóc Trăng: 856-322 | Miss |
17/12/2024 | Bến Tre: 789-385 Vũng Tàu: 592-961 Bạc Liêu: 902-121 | Win Bến Tre 385 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 136-522 Đồng Tháp: 114-906 Cà Mau: 521-223 | Win Đồng Tháp 906 |
15/12/2024 | Tiền Giang: 279-654 Kiên Giang: 381-931 Đà Lạt: 562-931 | Win Đà Lạt 931 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 547-771 Long An: 424-710 Bình Phước: 924-491 Hậu Giang: 596-609 | Miss |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 990-337 Bình Dương: 974-258 Trà Vinh: 807-521 | Miss |
12/12/2024 | Tây Ninh: 508-360 An Giang: 759-808 Bình Thuận: 576-103 | Miss |
11/12/2024 | Đồng Nai: 630-384 Cần Thơ: 762-643 Sóc Trăng: 222-703 | Miss |
10/12/2024 | Bến Tre: 801-765 Vũng Tàu: 496-945 Bạc Liêu: 970-423 | Miss |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 117-107 Đồng Tháp: 311-790 Cà Mau: 773-849 | Miss |
08/12/2024 | Tiền Giang: 644-407 Kiên Giang: 225-832 Đà Lạt: 837-784 | Miss |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 534-137 Long An: 675-124 Bình Phước: 441-812 Hậu Giang: 163-944 | Miss |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 491-924 Bình Dương: 764-247 Trà Vinh: 946-850 | Miss |
05/12/2024 | Tây Ninh: 850-998 An Giang: 730-546 Bình Thuận: 693-565 | Miss |
04/12/2024 | Đồng Nai: 450-264 Cần Thơ: 889-483 Sóc Trăng: 563-287 | Miss |
03/12/2024 | Bến Tre: 508-442 Vũng Tàu: 206-461 Bạc Liêu: 196-458 | Miss |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 288-499 Đồng Tháp: 616-990 Cà Mau: 867-321 | Miss |
01/12/2024 | Tiền Giang: 439-538 Kiên Giang: 131-521 Đà Lạt: 329-422 | Miss |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 312-873 Long An: 218-357 Bình Phước: 667-832 Hậu Giang: 741-484 | Win Hồ Chí Minh 312 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 553-134 Bình Dương: 413-407 Trà Vinh: 364-657 | Win Trà Vinh 657 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 451-585 An Giang: 290-420 Bình Thuận: 296-566 | Win Tây Ninh 451 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 112-710 Cần Thơ: 306-154 Sóc Trăng: 507-247 | Win Cần Thơ 306 |
26/11/2024 | Bến Tre: 277-662 Vũng Tàu: 273-514 Bạc Liêu: 798-751 | Miss |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 505-177 Đồng Tháp: 705-830 Cà Mau: 266-185 | Miss |
24/11/2024 | Tiền Giang: 207-114 Kiên Giang: 633-945 Đà Lạt: 509-863 | Miss |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 222-641 Long An: 293-925 Bình Phước: 709-548 Hậu Giang: 948-345 | Miss |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 408-383 Bình Dương: 536-726 Trà Vinh: 571-381 | Miss |
21/11/2024 | Tây Ninh: 331-142 An Giang: 863-259 Bình Thuận: 689-158 | Miss |
20/11/2024 | Đồng Nai: 513-169 Cần Thơ: 615-874 Sóc Trăng: 286-632 | Miss |
19/11/2024 | Bến Tre: 324-217 Vũng Tàu: 612-864 Bạc Liêu: 806-666 | Miss |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 844-229 Đồng Tháp: 743-768 Cà Mau: 875-877 | Win Cà Mau 877 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 946-184 Kiên Giang: 298-936 Đà Lạt: 656-549 | Miss |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 836-724 Long An: 127-639 Bình Phước: 360-890 Hậu Giang: 908-229 | Miss |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 663-700 Bình Dương: 542-429 Trà Vinh: 962-968 | Miss |
14/11/2024 | Tây Ninh: 346-375 An Giang: 782-266 Bình Thuận: 342-141 | Miss |
13/11/2024 | Đồng Nai: 523-362 Cần Thơ: 317-568 Sóc Trăng: 594-615 | Miss |
12/11/2024 | Bến Tre: 249-799 Vũng Tàu: 819-502 Bạc Liêu: 838-037 | Win Bạc Liêu 037 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 555-318 Đồng Tháp: 635-536 Cà Mau: 133-468 | Miss |
10/11/2024 | Tiền Giang: 540-448 Kiên Giang: 838-212 Đà Lạt: 738-283 | Miss |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 460-810 Long An: 658-870 Bình Phước: 148-874 Hậu Giang: 926-554 | Miss |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 435-187 Bình Dương: 132-713 Trà Vinh: 945-559 | Miss |
07/11/2024 | Tây Ninh: 605-693 An Giang: 359-376 Bình Thuận: 497-978 | Miss |
06/11/2024 | Đồng Nai: 668-103 Cần Thơ: 878-823 Sóc Trăng: 309-875 | Miss |
05/11/2024 | Bến Tre: 345-814 Vũng Tàu: 361-401 Bạc Liêu: 933-340 | Miss |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 979-409 Đồng Tháp: 717-170 Cà Mau: 507-913 | Miss |
03/11/2024 | Tiền Giang: 421-548 Kiên Giang: 448-973 Đà Lạt: 683-858 | Miss |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 746-100 Long An: 725-252 Bình Phước: 115-310 Hậu Giang: 963-144 | Miss |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 289-939 Bình Dương: 956-688 Trà Vinh: 255-200 | Win Trà Vinh 200 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Hai | Hồ Chí Minh L: 12E2 | Đồng Tháp L: S53 | Cà Mau L: 24-T12K5 |
Giải tám | 18 | 77 | 11 |
Giải bảy | 153 | 193 | 638 |
Giải sáu | 1429 6144 8888 | 2414 1265 2712 | 3617 8412 2585 |
Giải năm | 7464 | 9380 | 1955 |
Giải tư | 48389 11350 00419 16572 70124 76443 96569 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | 85782 73697 46483 35596 17362 68306 23941 |
Giải ba | 71933 75901 | 93679 09334 | 28155 50693 |
Giải nhì | 08472 | 85256 | 18438 |
Giải nhất | 44762 | 12400 | 51557 |
Đặc biệt | 451386 | 547297 | 110921 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 09 | 06 |
1 | 18, 19 | 12, 12, 14 | 11, 12, 17 |
2 | 24, 29 | 21 | |
3 | 33 | 30, 34, 34 | 38, 38 |
4 | 43, 44 | 41 | |
5 | 50, 53 | 56, 56 | 55, 55, 57 |
6 | 62, 64, 69 | 65 | 62 |
7 | 72, 72 | 77, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 80 | 82, 83, 85 |
9 | 90, 93, 96, 97 | 93, 96, 97 |