Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
Hôm nay |
|
|
18/05/2025 | Tiền Giang: 740-652 Kiên Giang: 338-670 Đà Lạt: 111-895 | Miss |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 482-980 Long An: 981-267 Bình Phước: 608-725 Hậu Giang: 207-295 | Miss |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 411-371 Bình Dương: 729-159 Trà Vinh: 588-534 | Miss |
15/05/2025 | Tây Ninh: 945-356 An Giang: 334-480 Bình Thuận: 469-178 | Miss |
14/05/2025 | Đồng Nai: 763-965 Cần Thơ: 924-526 Sóc Trăng: 877-233 | Miss |
13/05/2025 | Bến Tre: 808-671 Vũng Tàu: 571-151 Bạc Liêu: 513-102 | Miss |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 465-544 Đồng Tháp: 826-126 Cà Mau: 824-435 | Miss |
11/05/2025 | Tiền Giang: 245-954 Kiên Giang: 113-479 Đà Lạt: 603-543 | Miss |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 932-376 Long An: 952-864 Bình Phước: 534-812 Hậu Giang: 771-625 | Miss |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 443-582 Bình Dương: 595-467 Trà Vinh: 536-673 | Miss |
08/05/2025 | Tây Ninh: 296-767 An Giang: 676-710 Bình Thuận: 176-219 | Miss |
07/05/2025 | Đồng Nai: 429-907 Cần Thơ: 238-649 Sóc Trăng: 835-644 | Miss |
06/05/2025 | Bến Tre: 377-248 Vũng Tàu: 123-705 Bạc Liêu: 870-711 | Miss |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 944-278 Đồng Tháp: 522-576 Cà Mau: 289-367 | Miss |
04/05/2025 | Tiền Giang: 243-213 Kiên Giang: 641-275 Đà Lạt: 358-256 | Miss |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 474-385 Long An: 170-321 Bình Phước: 953-646 Hậu Giang: 695-852 | Miss |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 813-318 Bình Dương: 106-587 Trà Vinh: 829-484 | Miss |
01/05/2025 | Tây Ninh: 290-973 An Giang: 699-133 Bình Thuận: 654-891 | Win Bình Thuận 654 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 361-415 Cần Thơ: 977-790 Sóc Trăng: 174-707 | Miss |
29/04/2025 | Bến Tre: 953-245 Vũng Tàu: 361-778 Bạc Liêu: 182-645 | Miss |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 473-990 Đồng Tháp: 952-705 Cà Mau: 132-829 | Miss |
27/04/2025 | Tiền Giang: 570-352 Kiên Giang: 555-515 Đà Lạt: 352-872 | Miss |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 153-831 Long An: 319-492 Bình Phước: 496-129 Hậu Giang: 831-869 | Miss |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 244-310 Bình Dương: 332-666 Trà Vinh: 125-368 | Miss |
24/04/2025 | Tây Ninh: 457-772 An Giang: 442-199 Bình Thuận: 847-347 | Win An Giang 442 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 744-921 Cần Thơ: 674-632 Sóc Trăng: 937-146 | Miss |
22/04/2025 | Bến Tre: 605-219 Vũng Tàu: 635-921 Bạc Liêu: 167-226 | Miss |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 878-944 Đồng Tháp: 110-907 Cà Mau: 379-129 | Miss |
20/04/2025 | Tiền Giang: 463-242 Kiên Giang: 392-572 Đà Lạt: 926-337 | Miss |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 413-649 Long An: 207-258 Bình Phước: 844-474 Hậu Giang: 715-130 | Miss |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 590-351 Bình Dương: 521-766 Trà Vinh: 718-786 | Miss |
17/04/2025 | Tây Ninh: 346-508 An Giang: 389-664 Bình Thuận: 269-285 | Win Bình Thuận 269 |
16/04/2025 | Đồng Nai: 217-251 Cần Thơ: 380-986 Sóc Trăng: 739-446 | Miss |
15/04/2025 | Bến Tre: 998-541 Vũng Tàu: 448-944 Bạc Liêu: 731-627 | Miss |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 519-137 Đồng Tháp: 778-855 Cà Mau: 647-170 | Miss |
13/04/2025 | Tiền Giang: 267-899 Kiên Giang: 358-115 Đà Lạt: 283-395 | Miss |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 170-129 Long An: 691-619 Bình Phước: 173-717 Hậu Giang: 337-467 | Miss |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 248-923 Bình Dương: 678-434 Trà Vinh: 252-326 | Miss |
10/04/2025 | Tây Ninh: 979-155 An Giang: 593-782 Bình Thuận: 677-398 | Win An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 143-383 Cần Thơ: 507-746 Sóc Trăng: 757-728 | Miss |
08/04/2025 | Bến Tre: 954-262 Vũng Tàu: 324-658 Bạc Liêu: 871-385 | Miss |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 943-224 Đồng Tháp: 565-204 Cà Mau: 237-518 | Win Hồ Chí Minh 943 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 775-478 Kiên Giang: 922-417 Đà Lạt: 847-733 | Miss |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 859-987 Long An: 122-727 Bình Phước: 121-661 Hậu Giang: 652-218 | Miss |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 416-694 Bình Dương: 655-563 Trà Vinh: 100-454 | Miss |
03/04/2025 | Tây Ninh: 628-350 An Giang: 842-270 Bình Thuận: 727-698 | Miss |
02/04/2025 | Đồng Nai: 614-688 Cần Thơ: 741-265 Sóc Trăng: 917-157 | Miss |
01/04/2025 | Bến Tre: 364-486 Vũng Tàu: 682-710 Bạc Liêu: 247-517 | Win Bến Tre 364 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Chủ Nhật | Tiền Giang L: TG-C5 | Kiên Giang L: 5K3 | Đà Lạt L: ĐL5K3 |
Giải tám | 39 | 58 | 28 |
Giải bảy | 751 | 920 | 228 |
Giải sáu | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
Giải năm | 3715 | 3220 | 0934 |
Giải tư | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
Giải ba | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
Giải nhì | 50033 | 92981 | 83353 |
Giải nhất | 04673 | 15282 | 24064 |
Đặc biệt | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05 | |
1 | 12, 15 | ||
2 | 20 | 20, 20, 26 | 22, 26, 27, 28, 28 |
3 | 31, 33, 36, 39 | 37 | 34 |
4 | 43, 45 | 47 | |
5 | 51 | 50, 58, 58 | 50, 53, 53 |
6 | 66 | 61 | 64 |
7 | 73, 76 | 72, 78 | |
8 | 87 | 80, 81, 82, 88 | 80, 82, 85, 89 |
9 | 94, 97 | 90, 91, 92, 98, 98 | 98 |