Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | Tây Ninh: 875-925 An Giang: 523-743 Bình Thuận: 931-830 | Miss |
30/10/2024 | Đồng Nai: 211-193 Cần Thơ: 676-576 Sóc Trăng: 176-241 | Miss |
29/10/2024 | Bến Tre: 192-853 Vũng Tàu: 404-165 Bạc Liêu: 325-411 | Miss |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 686-791 Đồng Tháp: 234-677 Cà Mau: 787-682 | Miss |
27/10/2024 | Tiền Giang: 949-371 Kiên Giang: 764-823 Đà Lạt: 224-769 | Miss |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 418-405 Long An: 490-748 Bình Phước: 368-685 Hậu Giang: 344-824 | Miss |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 560-196 Bình Dương: 953-194 Trà Vinh: 819-597 | Miss |
24/10/2024 | Tây Ninh: 920-285 An Giang: 187-180 Bình Thuận: 614-352 | Miss |
23/10/2024 | Đồng Nai: 854-781 Cần Thơ: 548-470 Sóc Trăng: 736-906 | Miss |
22/10/2024 | Bến Tre: 805-609 Vũng Tàu: 316-580 Bạc Liêu: 666-544 | Miss |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 979-951 Đồng Tháp: 449-747 Cà Mau: 858-484 | Miss |
20/10/2024 | Tiền Giang: 494-429 Kiên Giang: 375-362 Đà Lạt: 916-949 | Miss |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 488-761 Long An: 620-745 Bình Phước: 565-891 Hậu Giang: 433-881 | Miss |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 968-752 Bình Dương: 228-196 Trà Vinh: 660-868 | Miss |
17/10/2024 | Tây Ninh: 351-117 An Giang: 156-174 Bình Thuận: 784-558 | Miss |
16/10/2024 | Đồng Nai: 479-812 Cần Thơ: 516-298 Sóc Trăng: 167-793 | Miss |
15/10/2024 | Bến Tre: 108-498 Vũng Tàu: 567-144 Bạc Liêu: 890-836 | Miss |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 285-283 Đồng Tháp: 939-554 Cà Mau: 306-213 | Miss |
13/10/2024 | Tiền Giang: 637-802 Kiên Giang: 737-604 Đà Lạt: 876-582 | Miss |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 583-604 Long An: 700-429 Bình Phước: 894-454 Hậu Giang: 734-494 | Miss |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 431-871 Bình Dương: 414-944 Trà Vinh: 714-339 | Miss |
10/10/2024 | Tây Ninh: 616-902 An Giang: 860-182 Bình Thuận: 454-395 | Miss |
09/10/2024 | Đồng Nai: 818-872 Cần Thơ: 954-165 Sóc Trăng: 126-647 | Miss |
08/10/2024 | Bến Tre: 504-883 Vũng Tàu: 342-524 Bạc Liêu: 474-258 | Miss |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 200-485 Đồng Tháp: 219-968 Cà Mau: 436-907 | Miss |
06/10/2024 | Tiền Giang: 182-544 Kiên Giang: 598-969 Đà Lạt: 823-266 | Miss |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 364-448 Long An: 507-598 Bình Phước: 538-238 Hậu Giang: 912-649 | Miss |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 679-319 Bình Dương: 739-673 Trà Vinh: 700-926 | Miss |
03/10/2024 | Tây Ninh: 197-851 An Giang: 726-844 Bình Thuận: 736-861 | Miss |
02/10/2024 | Đồng Nai: 342-110 Cần Thơ: 325-595 Sóc Trăng: 257-766 | Miss |
01/10/2024 | Bến Tre: 185-652 Vũng Tàu: 685-843 Bạc Liêu: 617-632 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm | Tây Ninh L: 10K5 | An Giang L: AG-10K5 | Bình Thuận L: 10K5 |
Giải tám | 13 | 55 | 41 |
Giải bảy | 106 | 704 | 574 |
Giải sáu | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
Giải năm | 0738 | 3293 | 1636 |
Giải tư | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
Giải ba | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
Giải nhì | 83239 | 03950 | 28404 |
Giải nhất | 07219 | 01343 | 06170 |
Đặc biệt | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 04, 04, 09 | 04, 07 |
1 | 11, 12, 13, 19 | 15 | |
2 | 20, 20 | 21, 25 | |
3 | 37, 38, 39 | 32, 35 | 32, 35, 36, 38 |
4 | 49 | 43, 47 | 41, 48 |
5 | 50, 55 | ||
6 | 61, 63 | 65 | |
7 | 70, 71, 78 | 71, 74 | 70, 74, 74, 77 |
8 | 87 | 84, 88 | 82 |
9 | 96, 96 | 92, 93, 99 | 94 |