Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | 98-18 | Win 98, 18x2 |
30/10/2024 | 18-40 | Win 40x2 |
29/10/2024 | 68-43 | Win 43 |
28/10/2024 | 04-50 | Miss |
27/10/2024 | 72-62 | Win 72x3, 62x3 |
26/10/2024 | 20-84 | Win 20x3, 84 |
25/10/2024 | 59-23 | Win 23 |
24/10/2024 | 37-03 | Win 37, 03 |
23/10/2024 | 41-26 | Win 41 |
22/10/2024 | 45-18 | Win 18 |
21/10/2024 | 56-05 | Win 05x2 |
20/10/2024 | 43-28 | Miss |
19/10/2024 | 86-38 | Win 38 |
18/10/2024 | 34-68 | Win 34, 68x2 |
17/10/2024 | 94-39 | Win 94x2, 39x2 |
16/10/2024 | 50-32 | Miss |
15/10/2024 | 41-54 | Miss |
14/10/2024 | 25-56 | Win 25, 56x2 |
13/10/2024 | 10-21 | Win 10x2 |
12/10/2024 | 35-06 | Win 35x2 |
11/10/2024 | 48-12 | Miss |
10/10/2024 | 52-35 | Win 52x2 |
09/10/2024 | 30-43 | Win 30x2, 43 |
08/10/2024 | 39-41 | Win 39, 41x2 |
07/10/2024 | 39-03 | Miss |
06/10/2024 | 32-47 | Win 32x2, 47 |
05/10/2024 | 32-83 | Win 83 |
04/10/2024 | 46-54 | Win 46, 54 |
03/10/2024 | 54-46 | Miss |
02/10/2024 | 04-50 | Win 04, 50 |
01/10/2024 | 56-09 | Win 56, 09 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 27865 |
Giải nhất | 98156 |
Giải nhì | 52022 60616 |
Giải ba | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
Giải tư | 6813 7863 1566 0918 |
Giải năm | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
Giải sáu | 753 038 224 |
Giải bảy | 00 23 91 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 13, 23, 53, 53, 63, 73 |
4 | 24, 54 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 16, 16, 46, 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 18, 18, 38, 98 |
9 |