Ngày | Bạch thủ kép miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | 55 | Miss |
30/10/2024 | 88 | Win 88 |
29/10/2024 | 55 | Miss |
28/10/2024 | 77 | Win 77 |
27/10/2024 | 00 | Win 00 |
26/10/2024 | 88 | Miss |
25/10/2024 | 44 | Miss |
24/10/2024 | 44 | Miss |
23/10/2024 | 99 | Win 99 |
22/10/2024 | 88 | Miss |
21/10/2024 | 44 | Win 44 |
20/10/2024 | 00 | Miss |
19/10/2024 | 66 | Miss |
18/10/2024 | 33 | Miss |
17/10/2024 | 66 | Win 66 |
16/10/2024 | 66 | Miss |
15/10/2024 | 33 | Win 33 |
14/10/2024 | 77 | Miss |
13/10/2024 | 88 | Win 88 |
12/10/2024 | 33 | Win 33 |
11/10/2024 | 33 | Miss |
10/10/2024 | 77 | Win 77 |
09/10/2024 | 55 | Miss |
08/10/2024 | 99 | Win 99 |
07/10/2024 | 22 | Miss |
06/10/2024 | 66 | Miss |
05/10/2024 | 44 | Win 44 |
04/10/2024 | 44 | Miss |
03/10/2024 | 88 | Win 88 |
02/10/2024 | 55 | Win 55 |
01/10/2024 | 55 | Miss |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 27865 |
Giải nhất | 98156 |
Giải nhì | 52022 60616 |
Giải ba | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
Giải tư | 6813 7863 1566 0918 |
Giải năm | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
Giải sáu | 753 038 224 |
Giải bảy | 00 23 91 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 13, 23, 53, 53, 63, 73 |
4 | 24, 54 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 16, 16, 46, 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 18, 18, 38, 98 |
9 |