Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | Tây Ninh: 13 An Giang: 16 Bình Thuận: 93 | Win Tây Ninh 13 |
30/10/2024 | Đồng Nai: 35 Cần Thơ: 71 Sóc Trăng: 16 | Miss |
29/10/2024 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 76 Bạc Liêu: 78 | Win Vũng Tàu 76 Win Bạc Liêu 78 |
28/10/2024 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 96 | Win Hồ Chí Minh 15 Win Đồng Tháp 72 |
27/10/2024 | Tiền Giang: 67 Kiên Giang: 49 Đà Lạt: 42 | Win Đà Lạt 42 |
26/10/2024 | Hồ Chí Minh: 78 Long An: 31 Bình Phước: 74 Hậu Giang: 79 | Win Bình Phước 74 |
25/10/2024 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 79 Trà Vinh: 60 | Miss |
24/10/2024 | Tây Ninh: 48 An Giang: 96 Bình Thuận: 11 | Win An Giang 96 |
23/10/2024 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 42 Sóc Trăng: 34 | Win Đồng Nai 45 Win Cần Thơ 42 |
22/10/2024 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 83 Bạc Liêu: 17 | Win Vũng Tàu 83 Win Bạc Liêu 17 |
21/10/2024 | Hồ Chí Minh: 45 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 71 | Win Hồ Chí Minh 45 |
20/10/2024 | Tiền Giang: 46 Kiên Giang: 20 Đà Lạt: 88 | Miss |
19/10/2024 | Hồ Chí Minh: 41 Long An: 49 Bình Phước: 73 Hậu Giang: 86 | Win Long An 49 |
18/10/2024 | Vĩnh Long: 91 Bình Dương: 81 Trà Vinh: 42 | Win Vĩnh Long 91 |
17/10/2024 | Tây Ninh: 42 An Giang: 35 Bình Thuận: 54 | Miss |
16/10/2024 | Đồng Nai: 42 Cần Thơ: 17 Sóc Trăng: 80 | Miss |
15/10/2024 | Bến Tre: 97 Vũng Tàu: 28 Bạc Liêu: 97 | Win Bến Tre 97 |
14/10/2024 | Hồ Chí Minh: 32 Đồng Tháp: 42 Cà Mau: 38 | Miss |
13/10/2024 | Tiền Giang: 53 Kiên Giang: 17 Đà Lạt: 72 | Win Kiên Giang 17 |
12/10/2024 | Hồ Chí Minh: 74 Long An: 49 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 41 | Win Hồ Chí Minh 74 |
11/10/2024 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 60 Trà Vinh: 78 | Miss |
10/10/2024 | Tây Ninh: 95 An Giang: 24 Bình Thuận: 27 | Win An Giang 24 |
09/10/2024 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 58 | Miss |
08/10/2024 | Bến Tre: 19 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 58 | Miss |
07/10/2024 | Hồ Chí Minh: 89 Đồng Tháp: 53 Cà Mau: 15 | Miss |
06/10/2024 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 18 Đà Lạt: 88 | Miss |
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 11 Bình Phước: 07 Hậu Giang: 40 | Win Bình Phước 07 |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 49 Trà Vinh: 42 | Miss |
03/10/2024 | Tây Ninh: 26 An Giang: 99 Bình Thuận: 83 | Win An Giang 99 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 78 | Win Cần Thơ 26 |
01/10/2024 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 33 Bạc Liêu: 97 | Win Vũng Tàu 33 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Thứ Năm | Tây Ninh L: 10K5 | An Giang L: AG-10K5 | Bình Thuận L: 10K5 |
Giải tám | 13 | 55 | 41 |
Giải bảy | 106 | 704 | 574 |
Giải sáu | 7878 9837 2120 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 |
Giải năm | 0738 | 3293 | 1636 |
Giải tư | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 |
Giải ba | 12796 62402 | 16935 75374 | 94525 31365 |
Giải nhì | 83239 | 03950 | 28404 |
Giải nhất | 07219 | 01343 | 06170 |
Đặc biệt | 249211 | 739663 | 918148 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 04, 04, 09 | 04, 07 |
1 | 11, 12, 13, 19 | 15 | |
2 | 20, 20 | 21, 25 | |
3 | 37, 38, 39 | 32, 35 | 32, 35, 36, 38 |
4 | 49 | 43, 47 | 41, 48 |
5 | 50, 55 | ||
6 | 61, 63 | 65 | |
7 | 70, 71, 78 | 71, 74 | 70, 74, 74, 77 |
8 | 87 | 84, 88 | 82 |
9 | 96, 96 | 92, 93, 99 | 94 |