Ngày | Dàn lô xiên 2 miền Bắc | Kết quả |
Hôm nay | ||
31/10/2024 | 65-35 | Win 65, 35 |
30/10/2024 | 63-56 | Win 63x2, 56 |
29/10/2024 | 61-06 | Win 61 |
28/10/2024 | 46-25 | Win 46, 25 |
27/10/2024 | 63-14 | Win 63 |
26/10/2024 | 84-68 | Win 84 |
25/10/2024 | 66-14 | Miss |
24/10/2024 | 30-15 | Win 15 |
23/10/2024 | 21-42 | Win 21 |
22/10/2024 | 69-60 | Miss |
21/10/2024 | 05-60 | Win 05x2, 60 |
20/10/2024 | 28-06 | Miss |
19/10/2024 | 38-54 | Win 38, 54 |
18/10/2024 | 16-94 | Win 16x2 |
17/10/2024 | 50-32 | Win 50x2, 32 |
16/10/2024 | 59-37 | Miss |
15/10/2024 | 54-35 | Miss |
14/10/2024 | 56-12 | Win 56x2, 12 |
13/10/2024 | 80-53 | Win 53x3 |
12/10/2024 | 06-97 | Win 97 |
11/10/2024 | 35-74 | Win 35, 74x2 |
10/10/2024 | 35-12 | Miss |
09/10/2024 | 08-30 | Win 08, 30x2 |
08/10/2024 | 41-24 | Win 41x2, 24 |
07/10/2024 | 03-20 | Miss |
06/10/2024 | 47-90 | Win 47, 90 |
05/10/2024 | 83-15 | Win 83, 15x2 |
04/10/2024 | 54-05 | Win 54, 05 |
03/10/2024 | 46-05 | Miss |
02/10/2024 | 50-15 | Win 50, 15 |
01/10/2024 | 09-43 | Win 09, 43 |
CHÚC QUÝ KHÁCH PHÁT TÀI, PHÁT LỘC |
Đặc biệt | 27865 |
Giải nhất | 98156 |
Giải nhì | 52022 60616 |
Giải ba | 68053 47375 90254 45618 35731 38132 |
Giải tư | 6813 7863 1566 0918 |
Giải năm | 9398 5916 0532 8073 1835 2546 |
Giải sáu | 753 038 224 |
Giải bảy | 00 23 91 37 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 31, 91 |
2 | 22, 32, 32 |
3 | 13, 23, 53, 53, 63, 73 |
4 | 24, 54 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 16, 16, 46, 56, 66 |
7 | 37 |
8 | 18, 18, 38, 98 |
9 |